31. Kinder- und Jugendsporttag 2022
Wettkämpfe in 13 Sportarten für Schulen, Vereine und sportbegeisterte Kinder und Jugendliche aus dem Wartburgkreis.
Teilnahmeberechtigt sind Sportler und Sportlerinnen, die einer Schule oder einem Sportverein des Wartburgkreises angehören. Alle Teilnehmer, Betreuer, Übungsleiter sowie Kampf- und Schiedsrichter erhalten eine kostenfreie Versorgungsmarke. Die Sieger und Platzierten werden mit Medaillen und Urkunden geehrt.
Alle festgelegten Meldetermine sind unbedingt einzuhalten. Die Terminwahrung ist Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.
Zum 31. Bad Salzunger Kinder- und Jugendsporttag wünschen wir allen Teilnehmern faire und erfolgreiche Wettkämpfe.
Dir fehlt eine Sportart? Dann gib uns unter info@kreissportbund-basa.de Bescheid, bei welcher Sportart du nächstes Jahr starten möchtest.
Sportarten- und Terminübersicht - Ergebnisse
Sportart | Termin | Ergebnisse |
Beach Volleyball | 22.06.2022 | hier |
Bogenschießen | 25.06.2022 | |
Fußball | 25.06.2022 | hier |
Gerätturnen | 03.07.2022 | |
Karate | 25.06.2022 | |
Kegeln | 25.06.2022 | |
Leichtathletik Meldebogen | 25.06.2022 | |
Tennis | 18.06. und 25.06.2022 | |
Tischtennis | 25.06.2022 | |
Schwimmen | 25.06.2022 | hier |
Sportschießen | 25.06.2022 | hier |
Wing Chun Kung Fu | 25.06.2022 | |
Pferdesport | 11.06.2022 /12.06.2022 | hier |
Ergebnisse Beachvolleyball
Zweier Beach - WK IV Jungen
1. Platz | Merbitz/Merbitz | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
2. Platz | Beck/Woback | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
3. Platz | Luck/Otto | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
3.Platz | Erbe/hanas | Gymnasium Bad Salzungen |
Zweier Beach - WK IV Mädchen
1. Platz | Riedel/Wolfram | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
2. Platz | Lengwinat/Heß | Gymnasium Bad Salzungen |
3. Platz | Pforr/Pforr | Gymnasium Bad Salzungen |
Zweier Beach - WK III Jungen
1. Platz | Meißner/Wagener | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
2. Platz | Korkus/Möller | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
3. Platz | Uteschil/Uteschil | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
Zweier Beach - WK III Mädchen
1. Platz | Wolfram/Riedel | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
2. Platz | Lengwinat/Pforr | Gymnasium Bad Salzungen |
3. Platz | Heß/Pforr | Gymnasium Bad Salzungen |
Zweier Beach - WK II Jungen
1. Platz | Kaiser/Korkus | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
2. Platz | Fuhrwerk/Uteschil | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
3. Platz | Kohs/Riewe | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
Zweier Beach - WK II Mädchen
1. Platz | Hinderer/Güth | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
2. Platz | Machalett/Wolfram | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
3. Platz | Herbst/Hess | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Kaltensundheim |
Zweier Mix
1. Platz | Kaiser/Hinderer | 1. TSV Bad Salzungen e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
2. Platz | Römhild/Rolf | Volleyballverein Werratal e.V./Gymnasium Bad Salzungen |
Quattro Beach
WK IV Jungen | 1. Platz | 1. TSV Bad Salzungen e.V. |
WK IV Mädchen | 1. Platz | 1. TSV Bad Salzungen e.V. |
WK II Jungen | 1. Platz 2. Platz | 1. TSV Bad Salzungen e.V. Volleyballverein Werratal e.V. |
WK II Mädchen | 1. Platz 2. Platz | 1. TSV Bad Salzungen e.V. Volleyballverein Werratal e.V. |
Ergebnisse Bogenschießen
Ergebnisse werden nachgereicht.
Ergebnisse Fußball
G- Junioren
Tabelle | Mannschaften | Tore | Punkte | Platz |
1. | SV Wacker 04 Bad Salzungen I | 5:3 | 2 | 1. |
2. | SV Wacker 04 Bad Salzungen II | 3:2 | 0 | 2. |
E- Junioren
Tabelle | Mannschaften | Tore | Punkte | Platz |
1. | SV Wacker 04 Bad Salzungen I | 3:0 | 9 | 1. |
2. | FSV Kali Werra Tiefenort | 5:1 | 6 | 2. |
3. | SV Wacker 04 Bad Salzungen II | 3:2 | 3 | 3. |
4. | FC 02 Barchfeld | 0:8 | 0 | 4. |
F- Junioren
Tabelle | Mannschaft | Tore | Punkte | Platz |
1. | FSV Kali Werra Tiefenort | 6:0 | 9 | 1. |
2. | SV Wacker 04 Bad Salzungen I | 3:3 | 6 | 2. |
3. | FC 02 Barchfeld | 2:3 | 3 | 3. |
4. | SV Wacker 04 Bad Salzungen II | 3:9 | 0 | 4. |
Wettkampf am 03.07.2022
Ergebnisse Karate
Ergebnisse werden nachgereicht.
Ergebnisse Kegeln
Ergebnisse werden nach gereicht.
Ergebnisse Leichtathletik
Schlagballweitwurf Altersklasse 6 Jahre
männlich
Platz | Name | Verein/Schule | Weite in m |
1. Platz | Oscar Reichel | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 8,00 |
2. Platz | Nils Heller | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 6,00 |
3. Platz | Nico Wolf | SV Medizin 1950 Bad Liebenstein e.V. | 4,00 |
weiblich
Platz | Name | Verein/Schule | Weite in m |
1. Platz | Emma Müller | SV Medizin 1950 Bad Liebenstein e.V | 7,00 |
Schlagballweitwurf Altersklasse 7 Jahre
männlich
Platz | Name | Verein/Schule | Weite in m |
1. Platz | Nils Höllein | SV Medizin 1950 Bad Liebenstein e.V. | 12,00 |
1. Platz | Richard Beck | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 12,00 |
3. Platz | Henry Nehrig | GS Sünna | 9,00 |
weiblich
Platz | Name | Verein/Schule | Weite in m |
1. Platz | Carlotta Sauer | GS Sünna | 9,50 |
2. Platz | Greta Göpfert | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 8,00 |
3. Platz | Elina Beck | SV Medizin 1950 Bad Liebenstein e.V. | 7,50 |
3. Platz | Lena Diel | 7,50 | |
5. Platz | Haylie Pexa | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 4,50 |
Schlagballweitwurf Altersklasse 8 Jahre
Platz | Name | Verein/Schule | Weite in m |
1. | Leo Rüffel | GS Sünna | 14,50 |
weiblich
Platz | Name | Sportverein / Schule | Weite in m |
1. | Maya Schellenberg | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 14,50 m |
2. | Hanna Pösl | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 12,00 m |
2. | Jette Bischof | WSV 1907 Steinbach e.V. | 12,00 m |
4. | Kim Wolf | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 6,50 m |
5. | Josefine Reithner | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,50 m |
Altersklasse 9 Jahre m/w
Platz] | Name | Sportverein / Schule | Weite |
männlich | |||
1. | Hugo Wilhelm | 26,00 m | |
2. | Lennard Schwarz | 24,00 m | |
3. | Paul Storch | 22,50 m | |
4. | Malte Krug | 22,00 m | |
5. | Johannes Klotzbach | 17,50 m | |
5. | Franz Dreschner | 17,50 m | |
7. | Paul Oechel | 16,50 m | |
8. | Finn Grzesiek | 16,00 m | |
9. | John Trostmann | 14,50 m | |
weiblich | |||
1. | Selina Malsch | 15,00 m | |
2. | Frieda Wallendorf | 14,00 m | |
3. | Hannah Maass | 13,00 m | |
4. | Klara Diel | 12,00 m | |
5. | Emma Heger | 8,00 m |
Altersklasse 10 Jahre m/w
Platzierung | Name | Sportverein / Schule | Weite |
männlich | |||
1. | Nino Kehr | 34,50 m | |
2. | Conrad Müller | 27,50 m | |
3. | Maximilian Blase | 24,00 m | |
4. | Lennard Volkert | 23,00 m | |
weiblich | |||
1. | Ida Riechel | 13,00 m | |
2. | Emma Matz | 16,00 m | |
3. | Georgina Dübner | 13,00 m |
Ergebnisse Tennis
Ergebnisse werden nachgereicht.
Ergebnisse Tischtennis
Ergebnisse werden nachgereicht.
Ergebnisse Reiten
Dressur - WB
Platzierung | Name | Sportverein |
1. | Anna Willing | RFV Bad Liebenstein e.V. |
2. | Lara Joline Schrumpf | SV Wolf Wölferbütt e.V. |
3. | Pia Schmidt | RFV Bad Liebenstein e.V. |
4. | Celine Klinzing | RFV Grundhof Bad Salzungen e.V, |
5. | Friederike Butzer | RFV Grundhof Bad Salzungen e.V. |
Reiter - WB Schritt und Trab
Platzierung | Name | Sportverein |
1. | Charlotta Anacker | RSG Sünna e.V. |
2. | Hanna Kaiser | RFV Bad Liebenstein e.V. |
3. | Zoey Lee Fischer | RFV Grundhof Bad Salzungen e.V. |
4. | Dora Helene Rost | RFV Grundhof Bad Salzungen e.V. |
5. | Senf Kayla | RFV Grundhof Bad Salzungen e.V. |
Reiter - WB Schritt, Trab, Galopp
Platzierung | Name | Sportverein |
1. | Anna Willing | RFV Bad Liebenstein e.V. |
2. | Pia Schmidt | RFV Bad Liebenstein e.V. |
3. | Lara Joline Schrumpf | SV Wolf Wölferbütt e.V. |
4. | Lavinia Bimann | RFV Grundhof Bad Salzungen e.V. |
5. | Paula Kluge | RFB Grundhof Bad Salzungen e.V, |
Spring - Reiter Wettbewerb
Platzierung | Name | Sportverein |
1. | Lara Joline Schrumpf | SV Wolf Wölferbütt e.V. |
2. | Pia Schmidt | RFV Bad Liebenstein e.V. |
Stilspring - Wettbewerb
Platzierung | Name | Sportverein |
1. | Josefine Goldberg | RSG Sünna |
2. | Lara Joline Schrumpf | SV Wolf Wölferbütt e.V. |
Stilspringprüfung Kl. A
Platzierung | Name | Sportverein |
1. | Bryan Velican | RSG Sünna e.V. |
2. | Mia Velican | RSG Sünna e.V. |
3. | Hanna Siebert | RFV Grundhof Bad Salzungen e.V. |
4. | Lara Joline Schrumpf | SV Wolf Wölferbütt e.V. |
Ergebnisse Schwimmen
28 Kinder nahmen beim 3h Schwimmen im Freibad "Drei Eichen" teil. Organisiert wurde der Wettkampf vom SSV Bad Salzungen e.V.
Schule | Teilnehmer | Platz | Meter |
Gymnasium BaSa | 7 | 1 | 40200 |
Regelschule Seebach | 4 | 2 | 14400 |
Grundschule an den Beeten | 5 | 3 | 10450 |
Gymnasium Kaltensundheim | 1 | 4 | 8700 |
Parkschule Bad Salzungen | 2 | 5 | 6200 |
Moorgrundschule | 3 | 6 | 6000 |
Regelschule Tiefenort | 1 | 7 | 4750 |
Wuckeschule Bad Salzungen | 1 | 8 | 3800 |
Grundschule Barchfeld | 1 | 9 | 3650 |
Grundschule Wiesenthal | 1 | 10 | 2550 |
Erste Stadtschule Bad Salzungen | 1 | 11 | 1800 |
Kindergarten | 1 | 12 | 400 |
Gesamt | 28 | 102900 |
Ein Dankeschön geht auch an die Stadt Bad Salzungen, die das Freibad den teilnehmenden Kindern kostenlos zur Verfügung stellte und die Bäderleitung.
Ergebnisse Sportschießen
1.10 Luftgewehr
Nr. | Name | Altersklasse | Sportverein | I | II | III | IV | Ringe |
1. | Ben Wohlfahrt | Schüler | SGe Bachrfeld / Werra | 72 | 75 | 147 | ||
1. | Sophie Vesper | Jugend | SGe Barchfeld / Werra | 92 | 96 | 95 | 93 | 376 |
2.10 Luftpistole
Nr. | Name | Altersklasse | Sportverein | I | II | III | IV | Ringe |
1. | Paul Vesper | Schüler | SGe Barchfeld / Werra | 61 | 69 | 130 |