Ergebnisse Leichtathletik
Schlagball
Plätze | Name | Verein | AK | m/w | Ergebnis |
1. | Oskar Reichel | 1. TSV Bad Salzungen | 6 | m | 8 m |
2. | Nils Heller | SV 1950 BaLi | 6 | m | 6 m |
3. | Nico Wolf | 1. TSV Bad Salzungen | 6 | m | 4 m |
1. | Emma Müller | SV Medizin Bad Liebenstein | 6 | w | 7 m |
1. | Nils Höllein | SV Medizin Bad Liebenstein | 7 | m | 12 m |
1. | Richard Beck | 1. TSV Bad Salzungen | 7 | m | 12 m |
3. | Henry Nehring | GS Sünna | 7 | m | 9,5 m |
1. | Carlotta Sauer | GS Sünna | 7 | w | 9,5 m |
2. | Greta Göpfert | GS An den Beeten BaSa | 7 | w | 8 m |
3. | Elina Beck | SV Medizin Bad Liebenstein | 7 | w | 7,5 m |
3. | Lena Diel | ohne Verein | 7 | w | 7,5 m |
5. | Pexa Haylie | 1. TSV Bad Salzungen | 7 | w | 4,5 m |
1. | Leo Rüffel | GS Sünna | 8 | m | 14,5 m |
1. | Maya Schellenberg | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 14,5 m |
2. | Hanna Pösl | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 12 m |
2. | Jette Bischof | WSV Steinbach | 8 | w | 12 m |
4. | Kim Wolf | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 6,5 m |
5. | Josefin Reithner | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 3,5 m |
1. | Selina Malsch | Rhöner WSV | 9 | w | 15 m |
2. | Frieda Wallendorf | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | w | 14 m |
3. | Hannah Maas | GS An den Beeten BaSa | 9 | w | 13 m |
4. | Klara Diel | ohne Verein | 9 | w | 12 m |
5. | Emma Heger | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | w | 8 m |
1. | Hugo Wilhelm | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | m | 26 m |
2. | Lennard Schwarz | GS Sünna | 9 | m | 24 m |
3. | Paul Storch | WSV Steinbach | 9 | m | 22,50 m |
4. | Malte Krug | WSV Steinbach | 9 | m | 22 m |
5. | Johannes Klotzbach | GS Sünna | 9 | m | 17,50 m |
5. | Franz Drescher | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | m | 17,50 m |
7. | Paul Oechel | GS Sünna | 9 | m | 16,50 m |
8. | Finn Grzesiek | GS Sünna | 9 | m | 16 m |
9. | John Trostmann | GS Sünna | 9 | m | 14,50 m |
1. | Ida Riechel | WSV Steinbach | 10 | w | 18,50 m |
2. | Emma Matz | GS An den Beeten BaSa | 10 | w | 16 m |
3. | Georgina Dübner | 1. TSV Bad Salzungen | 10 | w | 13 m |
1. | Nino Kehr | 1. TSV Bad Salzungen | 10 | m | 34,50 m |
2. | Conrad Müller | GS Sünna | 10 | m | 27,50 m |
3. | Maximilian Blase | GS Sünna | 10 | m | 24 m |
4. | Lennard Volkert | GS Sünna | 10 | m | 23 m |
1. | Lilli Ciara Emmrich | 1. TSV Bad Salzungen | 11 | w | 28,50 m |
2. | Anna Diel | ohne Verein | 11 | w | 20 m |
3. | Marta Heß | SV Medizin Bad Liebenstein | 11 | w | 18,50 m |
4. | Laura Franke | 1. TSV Bad Salzungen | 11 | w | 14,50 m |
5. | Hanna Eichhorn | WSV Steinbach | 11 | w | 10,50 m |
1. | Arthur Stelzig | Gym. Vacha | 11 | m | 32 m |
2. | Oskar Wilhelm | 1. TSV Bad Salzungen | 11 | m | 29,50 m |
Kugelstoßen
Plätze | Name | Verein | AK | m/w | Ergebnis |
1. | Selma Gürtler | SV Medizin Bad Liebenstein | 12 | w | 7,14 m |
2. | Laura Kalinowski | 1. TSV Bad Salzungen | 12 | w | 6,22 m |
3. | Mara Reichel | 1. TSV Bad Salzungen | 12 | w | 5,20 m |
4. | Hannah Schiller | 1. TSV Bad Salzungen | 12 | w | 4,38 m |
5. | Anna Lisa Berkes | 1. TSV Bad Salzungen | 12 | w | 3,89 m |
1. | Johann Lorenz | WSV Steinbach | 12 | m | 5,30 m |
2. | Maxim Grobe | SV Medizin Bad Liebenstein | 12 | m | 5,09 m |
1. | Freya Scheibe | 1. TSV Bad Salzungen | 13 | w | 6,37 m |
2. | Alina Gottbehüt | 1. TSV Bad Salzungen | 13 | w | 5,67 m |
3. | Jasmin Berkes | 1. TSV Bad Salzungen | 13 | w | 5,47 m |
1. | Mark Herold | Rhöner WSV | 13 | m | 6,76 m |
1. | Nele Höllein | SV Medizin Bad Liebenstein | 14 | w | 6,35 m |
2. | Raquel, Borkowski | SV Medizin Bad Liebenstein | 14 | w | 6,23 m |
1. | Leo Schmidt | SV Medizin Bad Liebenstein | 14 | m | 6,35 m |
1. | Natalie Möller | WSV Steinbach | WJU18 | m | 7,64 m |
Weitsprung
Plätze | Name | Verein | AK | m/w | Ergebnis |
1. | Emma Müller | SV Medizin Bad Liebenstein | 6 | w | 2,04 m |
1. | Nils Heller | SV 1950 Bad Liebenstein | 6 | m | 2,11 m |
2. | Nico Wolf | 1. TSV Bad Salzungen | 6 | m | 2 m |
3. | Oscar Reichel | 1. TSV Bad Salzungen | 6 | m | 1,74 m |
1. | Elina Beck | SV Medizin Bad Liebenstein | 7 | w | 2,68 m |
2. | Lena Diel | ohne Verein | 7 | w | 2,62 m |
3. | Carlotta Sauer | GS Sünna | 7 | w | 2,31 m |
4. | Greta Göpfert | GS An den Beeten BaSa | 7 | w | 2,15 m |
5. | Pexa Haylie | 1. TSV Bad Salzungen | 7 | w | 1,92 m |
1. | Richard Beck | 1. TSV Bad Salzungen | 7 | m | 2,56 m |
2. | Nils Höllein | SV Medizin Bad Liebenstein | 7 | m | 2,12 m |
3. | Henry Nehrig | GS Sünna | 7 | m | 2 m |
1. | Hanna Pösl | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 3,05 m |
2. | Jette Bischof | WSV Steinbach | 8 | w | 2,79 m |
3. | Kim Wolf | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 2,31 m |
4. | Maya Schellenberg | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 2,45 m |
5. | Josefin Reithner | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 2,25 m |
1. | Leo Rüffel | GS Sünna | 8 | m | 2,72 m |
1. | Frieda Wallendorf | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | w | 3,02 m |
2. | Selina Malsch | Rhöner WSV | 9 | w | 2,90 m |
3. | Emma Heger | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | w | 2,82 m |
4. | Hannah Maaß | GS An den Beeten BaSa | 9 | w | 2,54 m |
1. | Johannes Klotzbach | GS Sünna | 9 | m | 3,25 m |
2. | Franz, Drescher | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | m | 3,10 m |
3. | Hugo Wilhelm | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | m | 3,04 m |
4. | Paul Storch | WSV Steinbach | 9 | m | 2,99 m |
5. | Lennard Schwarz | GS Sünna | 9 | m | 2,86 m |
6. | Finn Grzesiek | GS Sünna | 9 | m | 2,85 m |
7. | Trostmann, John | GS Sünna | 9 | m | 2,80 m |
8. | Malte Krug | WSV Steinbach | 9 | m | 2,74 m |
9. | Paul Oechel | GS Sünna | 9 | m | 2,61 m |
1. | Georgina Dübner | 1. TSV Bad Salzungen | 10 | w | 3,77 m |
2. | Ida Riechel | WSV Steinbach | 10 | w | 3,57 m |
3. | Emma Matz | GS An den Beeten BaSa | 10 | w | 3,23 m |
1. | Nino Kehr | 1. TSV Bad Salzungen | 10 | m | 3,84 m |
2. | Lennard Volkert | GS Sünna | 10 | m | 3,31 m |
3. | Conrad Müller | GS Sünna | 10 | m | 3,01 m |
4. | Maximilian Blase | GS Sünna | 10 | m | 2,88 m |
1. | Marta Heß | SV Medizin Bad Liebenstein | 11 | w | 3,78 m |
2. | Lilli Ciara Emmrich | 1. TSV Bad Salzungen | 11 | w | 3,75 m |
3. | Anna Diel | ohne Verein | 11 | w | 3,50 m |
4. | Hanna Eichhorn | WSV Steinbach | 11 | w | 3,42 m |
5. | Laura Franke | 1. TSV Bad Salzungen | 11 | w | 3,15 m |
1. | Oskar Wolhelm | 1. TSV Bad Salzungen | 11 | m | 3,86 m |
2. | Arthur Stelzig | Gym. Vacha | 11 | m | 3,23 m |
1. | Selma Gürtler | SV Medizin Bad Liebenstein | 12 | w | 3,91 m |
2. | Mara Reichel | 1. TSV Bad Salzungen | 12 | w | 3,84 m |
3. | Anna Lisa Berkes | 1. TSV Bad Salzungen | 12 | w | 3,27 m |
4. | Hannah Schiller | 1. TSV Bad Salzungen | 12 | w | 3,19 m |
1. | Maxim Grobe | SV Medizin Bad Liebenstein | 12 | m | 3,52 m |
2. | Johann Lorenz | WSV Steinbach | 12 | m | 3,46 m |
1. | Freya Scheibe | 1. TSV Bad Salzungen | 13 | w | 4,18 m |
2. | Alina Gottbehüt | 1. TSV Bad Salzungen | 13 | w | 4,10 m |
1. | Mark Herold | Rhöner WSV | 13 | m | 3,95 m |
2. | Jonas Römhild | 1. TSV Bad Salzungen | 13 | m | 3,04 m |
1. | Nele Höllein | SV Medizin Bad Liebenstein | 14 | w | 4,33 m |
2. | Raquel Bokowski | SV Medizin Bad Liebenstein | 14 | w | 3,79 m |
1. | Leo Schmidt | SV Medizin Bad Liebenstein | 14 | m | 3,70 m |
1. | Nathalie Möller | WSV Steinbach | WJU18 | w | 4,31 m |
1. | Jonathan Enders | 1. TSV Bad Salzungen | MJU 18 | m | 5,44 m |
Sprint
Plätze | Name | Verein | AK | m/w | Distanz | Ergebnis |
1. | Emma Müller | SV Medizin Bad Liebenstein | 6 | w | 50 m | 10,8 sec |
1. | Nils Heller | SV 1950 Bad Liebenstein | 6 | m | 50 m | 11,2 sec |
2. | Nico Wolf | 1. TSV Bad Salzungen | 6 | m | 50 m | 12 sec |
3. | Oscar Reichel | 1. TSV Bad Salzungen | 6 | m | 50 m | 12,1 sec |
1. | Elina Beck | SV Medizin Bad Liebenstein | 7 | w | 50 m | 9,4 sec |
2. | Lena Diel | ohne Verein | 7 | w | 50 m | 9,6 sec |
3. | Carlotta Sauer | GS Sünna | 7 | w | 50 m | 9,9 sec |
4. | Greta Göpfert | GS Sünna | 7 | w | 50 m | 10,7 sec |
5. | Haylie Pexa | 1. TSV Bad Salzungen | 7 | w | 50 m | 11,2 sec |
1. | Richard Beck | 1. TSV Bad Salzungen | 7 | m | 50 m | 9,8 sec |
2. | Henry Nehrig | GS Sünna | 7 | m | 50 m | 9,9 sec |
3. | Nils Höllein | SV Medizin Bad Liebenstein | 7 | m | 50 m | 11,2 sec |
1. | Hanna Pösl | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 50 m | 8,9 sec |
2. | Jette Bischof | WSV Steinbach | 8 | w | 50 m | 9,5 sec |
3. | Maya Schellenberg | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 50 m | 10,5 sec |
4. | Josefin Reithner | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 50 m | 10,7 sec |
5. | Kim Wolf | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 50 m | 11,1 sec |
1. | Leo Rüffler | GS Sünna | 8 | m | 50 m | 9,3 sec |
1. | Klara Diel | ohne Verein | 9 | w | 50 m | 8,9 sec |
2. | Selina Malsch | Rhöner WSV | 9 | w | 50 m | 9 sec |
3. | Frieda Wallendorf | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | w | 50 m | 9,2 sec |
4. | Emma Heger | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | w | 50 m | 9,4 sec |
5. | Hannah Maaß | GS An den Beeten BaSa | 9 | w | 50 m | 10 sec |
1. | Johannes Klotzbach | GS Sünna | 9 | m | 50 m | 8,6 sec |
1. | Lennard Schwarz | GS Sünna | 9 | m | 50 m | 8,6 sec |
1. | Paul Storch | WSV Steinbach | 9 | m | 50 m | 8,6 sec |
4. | Malte Krug | WSV Steinbach | 9 | m | 50 m | 8,7 sec |
5. | John Trostmann | GS Sünna | 9 | m | 50 m | 9 sec |
6. | Franz Drescher | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | m | 50 m | 9,2 sec |
6. | Finn Grzesiek | GS Sünna | 9 | m | 50 m | 9,2 sec |
8. | Paul Oechel | GS Sünna | 9 | m | 50 m | 9,3 sec |
9. | Lennard Schwarz | GS Sünna | 9 | m | 50 m | 8,6 sec |
9. | Paul Storch | WSV Steinbach | 9 | m | 50 m | 8,6 sec |
1. | Georgina Dübner | 1. TSV Bad Salzungen | 10 | w | 50 m | 8,0 sec |
2. | Ida Riechel | WSV Steinbach | 10 | w | 50 m | 8,2 sec |
3. | Emma Matz | GS An den Beeten BaSa | 10 | w | 50 m | 8,8 sec |
1. | Nino Kehr | 1. TSV Bad Salzungen | 10 | m | 50 m | 7,5 sec |
2. | Lennard Volkert | GS Sünna | 10 | m | 50 m | 8,6 sec |
3. | Conrad Müller | GS Sünna | 10 | m | 50 m | 8,9 sec |
4. | Maximilian Blase | GS Sünna | 10 | m | 50 m | 9,2 sec |
1. | Marta Heß | SV Medizin Bad Liebenstein | 11 | w | 50 m | 8,0 sec. |
2. | Lilli Ciara Emmrich | 1. TSV Bad Salzungen | 11 | w | 50 m | 8,1 sec |
3. | Anna Diel | ohne Verein | 11 | w | 50 m | 8,2 sec |
4. | Laura Franke | 1. TSV Bad Salzungen | 11 | w | 50 m | 8,5 sec |
5. | Hanna Eichhorn | WSV Steinbach | 11 | w | 50 m | 8,8 sec |
1. | Arthur Stelzig | Gym. Vacha | 11 | m | 50 m | 7,9 sec. |
2. | Oskar Wilhelm | 1. TSV Bad Salzungen | 11 | m | 50 m | 8 sec |
1. | Selma Gürtler | SV Medizin Bad Liebenstein | 12 | w | 75 m | 11,2 sec |
2. | Mara Reichel | 1. TSV Bad Salzungen | 12 | w | 75 m | 11,8 sec |
3. | Anna Lisa Berkes | 1. TSV Bad Salzungen | 12 | w | 75 m | 12,2 sec |
4. | Hannah Schiller | 1. TSV Bad Salzungen | 12 | w | 75 m | 12,8 sec |
1. | Johann Lorenz | WSV Steinbach | 12 | m | 75 m | 12,5 sec |
2. | Jonas Römhild | 1. TSV Bad Salzungen | 12 | m | 75 m | 12,8 sec |
2. | Maxim Grobe | SV Medizin Bad Liebenstein | 12 | m | 75 m | 12,8 sec |
1. | Jasmin Berkes | 1. TSV Bad Salzungen | 13 | w | 75 m | 11,4 sec |
2. | Freya Scheibe | 1. TSV Bad Salzungen | 13 | w | 75 m | 11,8 sec |
1. | Mark Herold | Rhöner WSV | 13 | m | 75 m | 11,8 sec |
1. | Raquel Borkowski | SV Medizin Bad Liebenstein | 14 | w | 100 m | 14,3 sec |
2. | Nele Höllein | SV Medizin Bad Liebenstein | 14 | w | 100 m | 15,1 sec |
1. | Leo Schmidt | SV Medizin Bad Liebenstein | 14 | m | 100 m | 15,0 sec |
1. | Sarah Knappe | 1. TSV Bad Salzungen | WJU 18 | w | 100 m | 14,1 sec |
2. | Nathalie Möller | WSV Steinbach | WJU 18 | w | 100 m | 14,6 sec |
1. | Jonathan Enders | 1. TSV Bad Salzungen | MJU 18 | m | 100 m | 12,5 sec |
Ausdauer
Plätze | Name | Verein | AK | m/w | Distanz | Ergebnis |
1. | Emma Möller | SV Medizin Bad Liebenstein | 6 | w | 600 m | 2:56 min |
1. | Nils Heller | SV 1950 Bad Liebenstein | 6 | m | 600 m | 2:49 min |
2. | Nico Wolf | 1. TSV Bad Salzungen | 6 | m | 600 m | 2:58 min |
1. | Elina Beck | SV Medizin Bad Liebenstein | 7 | w | 600 m | 2:40 min |
2. | Carlotta Sauer | GS Sünna | 7 | w | 600 m | 2:49 min |
2. | Lena Diel | ohne Verein | 7 | w | 600 m | 2:49 min |
1. | Nils Höllein | SV Medizin Bad Liebenstein | 7 | m | 600 m | 2:49 min |
1. | Jette Bischof | WSV Steinbach | 8 | w | 600 m | 2:16 min |
2. | Hanna Pösl | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 600 m | 2:19 min |
3. | Maya Schellenberg | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 600 m | 2:47 min |
4. | Kim Wolf | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 600 m | 2:49 min |
5. | Josefin Reithner | 1. TSV Bad Salzungen | 8 | w | 600 m | 2:54 min |
1. | Leo Rüffel | GS Sünna | 8 | m | 600 m | 2:29 min |
1. | Emma Heger | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | w | 600 m | 2:29 min |
2. | Frieda Wallendorf | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | w | 600 m | 2:30 min |
3. | Klara Diel | ohne Verein | 9 | w | 600 m | 2:40 min |
4. | Selina Malsch | Rhöner WSV | 9 | w | 600 m | 2:41 min |
1. | Hugo Wilhelm | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | m | 600 m | 2:07 min |
2. | Lennard Schwarz | GS Sünna | 9 | m | 600 m | 2:17 min |
3. | Franz Drescher | 1. TSV Bad Salzungen | 9 | m | 600 m | 2:23 min |
4. | Johannes Klotzbach | GS Sünna | 9 | m | 600 m | 2:24 min |
5. | Paul Oechel | GS Sünna | 9 | m | 600 m | 2:26 min |
6. | John Trostmann | GS Sünna | 9 | m | 600 m | 2:37 min |
7. | Finn Grziek | GS Sünna | 9 | m | 600 m | 2:38 min |
1. | Georgina Dübner | 1. TSV Bad Salzungen | 10 | w | 800 m | 4:03 min |
2. | Emma Matz | GS An den Beeten BaSa | 10 | w | 800 m | 4:04 min |
1. | Lilli Ciara Emmrich | 1. TSV Bad Salzungen | 11 | ww | 800 m | 2:48 min |
2. | Marta Heß | SV Medizin Bad Liebenstein | 11 | w | 800 m | 3:10 min |
3. | Hanna Eichhorn | WSV Steinbach | 11 | w | 800 m | 3:59 min |
4. | Laura Franke | 1. TSV Bad Salzungen | 11 | w | 800 m | 4:11 min |
1. | Selma Gürtler | SV Medizin Bad Liebenstein | 12 | w | 800 m | 2:46 min |
2. | Mara Reichel | 1. TSV Bad Salzungen | 12 | w | 800 m | 2:50 min |
3. | Anna Lisa Berkes | 1. TSV Bad Salzungen | 12 | w | 800 m | 2:54 min |
4. | Hannah Schiller | 1. TSV Bad Salzungen | 12 | w | 800 m | 4:09 min |
1. | Jasmin Berkes | 1. TSV Bad Salzungen | 13 | w | 800 m | 2:59 min |
2. | Freya Scheibe | 1. TSV Bad Salzungen | 13 | w | 800 m | 3:08 min |
1. | Nele Höllein | SV Medizin Bad Liebenstein | 14 | w | 800 m | 3:05 min |
1. | Nathalie Möller | WSV Steinbach | WJU 18 | w | 800 m | 2:47 min |
1. | Nino Kehr | 1. TSV Bad Salzungen | 10 | m | 1000 m | 3:36 min |
2. | Lennard Volkert | GS Sünna | 10 | m | 1000 m | 3:46 min |
3. | Conrad Müller | GS Sünna | 10 | m | 1000 m | 4:33 min |
1. | Oskar Wilhelm | 1. TSV Bad Salzungen | 11 | m | 1000 m | 3:29 min |
2. | Arthur Stelzig | Gym. Vacha | 11 | m | 1000 m | 4:05 min |
1. | Maxim Grobe | SV Medizin Bad Liebenstein | 12 | m | 1000 m | 3:51 min |
2. | Johann Lorenz | WSV Steinbach | 12 | m | 1000 m | 3:54 min |
1. | Mark Herold | Rhöner WSV | 13 | m | 1000 m | 3:50 min |
2. | Jonas Römhild | 1. TSV Bad Salzungen | 13 | m | 1000 m | 4:11 min |
1. | Leo Schmidt | SV Medizin Bad Liebenstein | 14 | m | 1000 m | 3:34 min |