Ausschreibung
| Ausrichter | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. |
| Termin | 06.06.2026 |
| Sportstätte | Werra-Energie-Stadion, Bad Salzungen |
| Beginn | 9:00 Uhr - Der Zeitplan liegt am Wettkampftag beim Sprecher aus. |
| Wettkampfleiter/ Meldeanschrift | Jörg Martin |
| Meldetermin | 21.05.2026 |
| Altersklassen | AK 6 bis AK 15 männlich/weiblich AK 16/17 (Jugend B) männlich und weiblich Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres in dem das betreffende Lebensjahr vollendet wird. |
| Disziplinen | Sprint (AK 6-11 - 50m, AK 12-13 - 75m, ab AK 14 -100m) |
| Hinweise | Die Übungsleiter, Betreuer und Sportlehrer gewähren das pünktliche Erscheinen zu den Disziplinen. Bei Meldungen für mehrere Disziplinen gilt, Laufentscheidungen gehen vor Sprung- oder Wurfentscheidungen. Es gilt die Wettkampfordnung des DLV. |
| Ehrungen | Die Plätze 1 bis 3 werden mit Medaillen und Urkunden geehrt. |
Schlagball
AK6 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
AK6 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
AK7 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
AK7 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
AK8 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. |
AK8 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
AK9 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | e |
AK9 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. |
AK10 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. |
AK10 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
AK11 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. |
AK11 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. |
Kugel
AK12 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
AK12 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. |
AK13 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
AK14 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
AK15 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
AK15 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
AK WJ U18
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
Weitsprung
AK6 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
AK7 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. |
AK7 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | K | |||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. |
AK8 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. |
AK8 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
AK9 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. |
AK9 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. |
AK10 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. |
AK10 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. |
AK11 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. |
AK11 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. |
AK12 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. |
AK12 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. |
AK13 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
AK15 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. |
AK14 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
AK 15 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. |
AK WJ U18
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
50m Sprint
AK6 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
AK7 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
AK7 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | K | |||
| 6. |
AK8 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
AK8 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
AK9 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. |
AK9 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | . | |||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. |
AK10 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. |
AK10 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
AK11 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
AK11 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. |
75m Sprint
AK12 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | - | |||
| 4. |
AK12 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. |
AK13 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
100m Sprint
AK14 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
AK15 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. |
AK15 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. |
AK6 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
AK7 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
AK7 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. |
AK8 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. |
AK8 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. |
AK9 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
AK9 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. |
800m Lauf
AK10 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. |
AK11 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
AK12 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
AK14 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
1.000m Lauf
AK10 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
AK11 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. |
AK12 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. |
AK15 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 |