Noch 48 Medaillen zu vergeben
(Kommentare: 0)
Am 23.09. können beim Juniorcross in Steinbach und am 15.10 beim Inliner/Skiroller-Lauf noch die letzten Medaillen des Kinder- und Jugendsporttages 2023 erkämpft werden. Aktuell führen das Dr. Sulzberger Gymnasium Bad Salzungen und die Ludwig-Bechstein-Grundschule Bad Liebenstein das Ranging an. Bei den letzten zwei Wettkämpfen die vom WSV 1907 Steinbach ausgerichtet werden, haben die Schulen im südlichen Wartburgkreis noch einmal die Möglichkeit Edelmetall zu erlangen. Die Schulen, die das Rennen für sich entscheiden und schlussendlich am erfolgreichsten sind, werden zur Eröffnung des 33. Kinder- und Jugendsporttages am 08.06.2024 im Werra-Energie-Stadion geehrt.
Platz | Weiterführenden Schulen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | Staatliches Dr.-Sulzberger-Gymnasium Bad Salzungen | 14 | 10 | 1 |
2 | Regelschule Altensteiner Oberland | 8 | 1 | 2 |
3 | Gymnasium "Johann Gottfried Seume" Vacha | 6 | 3 | 4 |
4 | Regelschule "Krayenburg" Tiefenort | 5 | 1 | 2 |
5 | Regelschule am Ulsterberg Unterbreizbach | 2 | 0 | 0 |
6 | Feldatalschule Stadtlengsfeld | 1 | 0 | 0 |
7 | Erste Stadtschule Regelschule Bad Salzungen | 0 | 0 | 0 |
8 | Regelschule "Rhön-Ulstertal" Geisa | 0 | 0 | 0 |
8 | Regelschule "Werratal" Bad Salzungen | 0 | 0 | 0 |
8 | Regelschule Dermbach | 0 | 0 | 0 |
Platz | Grundschule | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | Grundschule "Ludwig Bechstein" Bad Liebenstein | 12 | 14 | 10 |
2 | Grundschule Dermbach | 5 | 2 | 1 |
3 | Parkschule Bad Salzungen | 4 | 1 | 4 |
4 | Grundschule Sünna | 3 | 9 | 5 |
5 | Grundschule Burgseeschule Bad Salzungen | 3 | 4 | 5 |
6 | Vitus-Grundschule Vacha | 3 | 3 | 4 |
7 | Grundschule Stadtlengsfeld | 3 | 3 | 0 |
8 | Moorgrundschule Gumpelstadt | 3 | 2 | 1 |
9 | Grundschule Barchfeld | 3 | 1 | 1 |
10 | Schule "An den Beeten" Bad Salzungen | 3 | 0 | 3 |
11 | Grundschule Oechsen | 1 | 1 | 3 |
12 | Krayenbergschule Tiefenort | 1 | 1 | 0 |
13 | Grundschule "Friedrich Fröbel" Schweina | 0 | 1 | 2 |
14 | Grundschule "Am Kieselbach" Kieselbach | 0 | 0 | 0 |
14 | Grundschule "Konstantin Gutberlet" Geismar | 0 | 0 | 0 |
14 | Grundschule "Regenbogen" Geismar | 0 | 0 | 0 |
14 | Grundschule Buttlar | 0 | 0 | 0 |
14 | Grundschule Dorndorf | 0 | 0 | 0 |
14 | Grundschule Empfertshausen | 0 | 0 | 0 |
14 | Grundschule Wiesenthal | 0 | 0 | 0 |
14 | Rhön-Ulstertal-Schule Geisa | 0 | 0 | 0 |
Berücksichtigt sind die Ergebnisse von Bogenschießen, Beachvolleyball, Gerätturnen, Kegeln, Leichtathletik, Reiten, Schwimmen und Sportschießen. Es fehlen die Ergebnisse von Karate, Tischtennis und Tennis.