Ausschreibung
Ausrichter | Schützenverein Tiefenort 1875 e.V. |
Termin | 08.06.2024 |
Sportstätte | Sportanlage im Kaffeetälchen Waldstraße 36469 Tiefenort |
Beginn | 09:00 Uhr |
Wettkampfleiter/Meldeanschrift | Mirko Bärmann |
Meldetermin | 31.05.2024 |
Altersklassen | Schüler C Geburtsjahr 2014 |
Disziplinen | Recurve-Bogen 36 Pfeile auf 18 m |
Hinweise | Männliche und weibliche Teilnehmer werden in der jeweiligen Altersklasse zusammen gewertet. Weiterhin gilt die Sportordnung des Deutschen Schützenbundes. |
Ehrungen | Die Plätze 1 bis 3 werden mit Medaillen und Urkunden geehrt. |
Ergebnisse Recurve Schüle A
Platz | Name | Jahrgang | Schule | 40m |
---|---|---|---|---|
1. | Alexander Hüther | 2010 | Gymnasium Bad Salzungen | 283 |
2. | Yannik Messerschmidt | 2011 | TGS Stadtlengsfeld | 191 |
Ergebnisse Recurve Schüle B
Platz | Name | Jahrgang | Schule | 25m |
---|---|---|---|---|
1. | Collin Volkert | 2012 | Gymnasium Vacha | 297 |
2. | Jonas Maximilian Lerp | 2012 | Regelschule Mihla | 249 |
3. | Konrad Liebetrau | 2012 | Gymnasium Eisenach | 176 |
4. | Henry Dunkel | 2013 | Regelschule Mihla | 102 |
Ergebnisse Recurve Schüle C
Platz | Name | Jahrgang | Schule | 15m |
---|---|---|---|---|
1. | Jokob Bretfeld | 2015 | Grundschule Berka v.d.H. | 269 |
2. | Paul Hoßfeld | 2014 | Burgsee Grundschule | 256 |
3. | Raphael Uthe | 2014 | Grundschule Nazza | 211 |
4. | Thomas Hüther | 2014 | Grundschule Tiefenort | 192 |
5. | Annika Kohlmey | 2014 | Grundschule An den Beeten | 152 |
Ergebnisse Recurve Junioren
Platz | Name | Jahrgang | Schule | 70m |
---|---|---|---|---|
1. | Darius Güth | 2005 | Berufsschule | 166 |