Ausrichter | 1. Pool-Billard-Club Merkers e.V. |
Termin | 01.06.2024 |
Sportstätte | Frankfurter Straße 42 36460 Krayenberggemeinde OT Kieselbach |
Beginn | 10:00 Uhr |
Wettkampfleiter | Andre Lamert |
Meldeanschrift | 0151/21212136 merkers-1.pbc@tbv-billard.de |
Meldetermin | 26.05.2024 |
Altersklassen | Aktive: U19 (Geburtsjahre 2006 bis 2009) U15 (Geburtsjahr 2010 und jünger) Nicht Aktive: U19 (Geburtsjahr 2006 und jünger) |
Disziplinen | Punktwertung aus drei Übungen. Die Übungen werden den Teilnehmern vor dem Wettkampf gezeigt und können geübt werden. |
Hinweise | Keine Vorkenntnisse oder eigenes Spielmaterial erforderlich |
Ehrungen | Die Plätze 1 bis 3 werden mit Medaillen und Urkunden geehrt. |
Ergebnisse
AK | Platz | Name | Schule/Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
U15m Aktiv | 1. | Don Albrecht | Grundschule Kieselbach | 30 |
U19m Nicht Aktiv | 1. | Rick Albrecht | Dr. Sulzberger Gym. BaSa | 34 |
U19m Aktiv | 1. | Elias Schulz | RS Tiefenort | 47 |
2. | Luca Bosse | 1. PBC Merkers | 46 |