Ausschreibung
| Ausrichter | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. |
| Termin | 17.08.2024 |
| Sportstätte | Werra-Energie-Stadion, Bad Salzungen |
| Beginn | 9:00 Uhr - Der Zeitplan liegt am Wettkampftag beim Sprecher aus. |
| Wettkampfleiter/ Meldeanschrift | Jörg Martin |
| Meldetermin | 11.06.2025 |
| Altersklassen | AK 6 bis AK 15 männlich/weiblich AK 16/17 (Jugend B) männlich und weiblich Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres in dem das betreffende Lebensjahr vollendet wird. |
| Disziplinen | Sprint (AK 6-11 - 50m, AK 12-13 - 75m, ab AK 14 -100m) |
| Hinweise | Die Übungsleiter, Betreuer und Sportlehrer gewähren das pünktliche Erscheinen zu den Disziplinen. Bei Meldungen für mehrere Disziplinen gilt, Laufentscheidungen gehen vor Sprung- oder Wurfentscheidungen. Es gilt die Wettkampfordnung des DLV. |
| Ehrungen | Die Plätze 1 bis 3 werden mit Medaillen und Urkunden geehrt. |
Schlagball
AK6 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenke, Hendrik | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V | 10,00 |
AK6 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Döll, Pia | WSV 1907 Steinbach e.V. | 7,00 | |
AK7 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Morgner, Junis | GS Sünna | 15,00 | |
| 2. | Adler, Adrian | GS Sünna | 15,00 | |
| 3. | Melli, Rafael | GS Dorndorf | 15,00 | |
| 4. | Ditu, Leonand | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 13,00 | |
| 5. | Grob, Moritz | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 12,50 | |
| 6. | Ditu, Samuel | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 12,50 | |
| 7. | Kahl, Lennox | Parkschule Bad Salzungen | 12,00 |
AK7 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krug, Helena | WSV 1907 Steinbach e.V. | 11,00 | |
| 2. | Vogel, Kira | Parkschule Bad Salzungen | 9,00 | |
| 3. | Jung, Mira | GS Schmalkalden | 8,50 | |
| 4. | Nolte, Lisbeth | Rhöner WSV e.V. | 8,00 | |
| 5. | Kießling, Sophie | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 8,00 | |
| 6. | Sebode, Lina | GS Dorndorf | 8,00 | |
| 7. | Wallendorf, Wilma | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 7,00 |
AK8 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pleil, Rick | Parkschule Bad Salzungen | 23,50 | |
| 2. | Simon, Toni | GS Geisa | 17,00 | |
| 3. | Sauermilch, Maximilian | WSV 1907 Steinbach e.V. | 14,00 | |
| 4. | Reichel, Oscar | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 14,00 | |
| 5. | Swiercy, Alfred | GS Sünna | 13,00 | |
| 6. | Bicking, Arthur | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 12,00 |
AK8 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hook, Ella | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 15,50 | |
| 2. | Löscher, Emily Hannah | GS Gumpelstadt | 15,50 | |
| 3. | Sell, Anni | GS Sünna | 12,50 | |
| 4. | Salnikow, Anna | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 12,00 | |
| 5. | Weber, Klara | Parkschule Bad Salzungen | 11,50 | |
| 6. | Mundt, Annalena | GS Dorndorf | 10,00 | |
| 7. | Schubert, Pauline | GS Dorndorf | 8,50 | |
AK9 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drescher, Eddi | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 26,00 | |
| 2. | Kieselbach, Lennon | GS Dorndorf | 25,00 | |
| 3. | Büchner, Samu | GS Sünna | 24,00 | |
| 4. | Güth, Henry | GS Dorndorf | 21,50 | |
| 5. | Tanz, Linus | GS Dorndorf | 21,5 | |
| 6. | Pauli, Hannes | GS Dorndorf | 21,00 | |
| 7. | Heller, Nils | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 17,50 | |
| 8. | Linß, Theodor | GS Sünna | 16,50 | |
| 9. | Mindum, Paul- Leon | GS Sünna | 13,50 | |
| 10. | Wolf, Nico | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 13,00 | |
| 11. | Heiderich, Liam Eace | Parkschule Bad Salzungen | 13,00 |
AK9 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Emma | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 18,00 | |
| 2. | Gefrörer, Mila | Parkschule Bad Salzungen | 18,00 | |
| 3. | Lienert, Hannah | Grundschule Sünna | 15,00 | |
| 4. | Ender, Johanna | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 13,50 | |
| 5. | Burghardt, Antonia | Grundschule Sünna | 13,50 | |
| 6. | Vogel, Eva | Parkschule Bad Salzungen | 12,50 | |
| 7. | Dörfel, Enie | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 11,50 | |
| 8. | Poyraz, Serval Agrin | Parkschule Bad Salzungen | 11,00 | |
| 9. | Nolte, Heidi | Rhöner WSV e. V. | ||
AK10 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reichel, Robin | GS Gumpelstadt | 37,00 | |
| 2. | Ligner, Tristan | GS Gumpelstadt | 32,50 | |
| 3. | Gimpel, Mika | GS Sünna | 28,50 | |
| 4. | Morgner, Liam | GS Sünna | 26,50 | |
| 5. | Höllein, Nils | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 21,00 | |
| 6. | Lesnichenko, Maksim | Parkschule Bad Salzungen | 20,50 | |
| 7. | Henkel, Till | GS Sünna | 20,00 | |
| 8. | Ihling, Arthur Leo | Parkschule Bad Salzungen | 19,00 |
AK10 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beck, Elina | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 23,00 | |
| 2. | Panier, Frieda | GS Dorndorf | 17,50 | |
| 3. | Diel, Lena | GS Buttlar | 15,00 | |
AK11 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Duft, Emil | Gymnasium Bad Salzungen | 42,00 | |
| 2. | Mattuschka, Luca | Rhöner WSV e. V. | 35,00 | |
| 3. | Gischke, Jari | GS Gumpelstadt | 34,00 | |
| 4. | Laßmann, Ben Odin | Parkschule Bad Salzungen | 29,50 | |
| 5. | Löscher, Noah | GS Gumpelstadt | 24,00 | |
| 6. | Röske, Noah | Rhöner WSV e. V. | 22,50 |
AK11 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenthal, Monika | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 37,00 | |
| 2. | Ritzmann, Lena | Gymnasium Bad Salzungen | 31,00 | |
| 3. | Weisheit, Marla | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 30,00 | |
| 4. | Bischoff, Jette | WSV 1907 Steinbach e.V. - | 23,50 | |
| 5. | Schellenberg, Maya | 20,00 | ||
| 6. | Alvermann, Mathilda | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 18,00 | |
| 7. | Wolf, Kim | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 17,50 | |
| 8. | Tittmar, Ani | GS Dorndorf | 17,00 | |
Kugel
AK12 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krug, Malte | WSV Steinbach e.V. | 5,61 | |
| 2. | Drescher, Franz | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 5,35 | |
| 3. | Langer, Valentin | Gymnasium Bad Salzungen | 4,25 |
AK12 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Härtel, Maxi | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 5,29 | |
| 2. | Hartung, Maike | Rhöner WSV e. V. | 5,08 | |
| 3. | Martha, Rosenthal | Gymnasium Bad Salzungen | 4,97 | |
| 4. | Wallendorf, Frieda | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 4,55 | |
| 5. | Ender, Charlotte | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 4,45 | |
| 6. | Maaß, Hanna | Gymnasium Bad Salzungen | 4,09 | |
| 7. | Nensel, Alisa | Rhöner WSV e. V. | 3,92 | |
| 8. | Heger, Emma | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,39 |
AK13 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmermann, Manuela | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 5,46 | |
| 2. | Dübner, Georgina | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 5,25 | |
| 3. | Müller, Ciara | Gymnasium Bad Salzungen | 4,53 |
AK14 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diel, Anna | Wigbertschule Hünfeld | 7,94 | |
| 2. | Franke, Laura-Sophie | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 5,05 | |
AK15 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koretz, Jerome | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 7,07 | |
AK15 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler, Paula | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 6,42 |
AK WJ U18
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Höllein, Nele | SV Medizin 1950 Bad Liebenstein | 6,59 |
Weitsprung
AK6 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Döll, Pia | WSV Steinbach e.V. | 1,80 |
AK7 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Morgner, Junis | GS Sünna | 2,81 | |
| 2. | Adler, Adrian | GS Sünna | 2,80 | |
| 3. | Ditu, Samuel | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,46 | |
| 4. | Grobe, Moritz | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,40 | |
| 5. | Kahl, Lennox | Parkschule Bad Salzungen | 2,34 | |
| 6. | Ditu, Samuel | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,33 |
AK7 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wallendorf, Wilma | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,55 | |
| 2. | Vogel, Kira | Parkschule Bad Salzungen | 2,49 | |
| 3. | Kießlich, Sophia | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 2,40 | |
| 4. | Jung, Mira | GS Schmalkalden | 2,16 | |
| 5. | Krug, Melena | WSV Steinbach e.V. | 2,10 | |
| Sebode, Lina | GS Dorndorf | 2,10 | ||
| 6. | Nolte, Liesbeth | Rhöner WSV e. V. | 2,00 |
AK8 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon, Toni | GS Geisa | 3,27 | |
| 2. | Swiercy, Alfred | GS Sünna | 2,97 | |
| 3. | Pleil, Rick | Parkschule Bad Salzungen | 2,96 | |
| 4. | Bicking, Arthur | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,93 | |
| 5. | Sauermilch, Maximilian | WSV Steinbach e.V. | 2,75 | |
| 6. | Rechel, Oskar | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,67 |
AK8 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sell, Anni | GS Sünna | 2,90 | |
| 2. | Hook, Ella | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,83 | |
| 3. | Löscher, Emily Hannah | GS Gumpelstadt | 2,81 | |
| 4. | Salnikow, Anna | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,53 | |
| 5. | Weber, Klara | Parkschule Bad Salzungen | 2,49 | |
| 6. | Schubert, Pauline | GS Dorndorf | 2,47 | |
| 7. | Mundt, Annalena | GS Dorndorf | 2,35 |
AK9 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heiderich, Liam Eace | Parkschule Bad Salzungen | 3,38 | |
| 2. | Wolf, Nico | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,10 | |
| 3. | Kieselbach, Leon | GS Dorndorf | 3,00 | |
| 4. | Linß, Theodor | GS Sünna | 2,99 | |
| 5. | Drescher, Eddi | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,90 | |
| 6. | Tanz, Linus | GS Dorndorf | 2,80 | |
| 7. | Mindum, Paul-Leon | GS Sünna | 2,80 | |
| 8. | Heller, Nils | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 2,77 | |
| 9. | Pauli, Hannes | GS Dorndorf | 2,72 | |
| 10. | Güth, Henry | GS Dorndorf | 2,71 | |
| 11. | Büchner, Samu | GS Sünna | 2,67 |
AK9 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ender, Johanna | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 3,20 | |
| 2. | Müller, Emma | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 3.15 | |
| 3. | Gefrörer, Mila | Parkschule Bad Salzungen | 3,00 | |
| 4. | Burghardt, Antonia | GS Sünna | 2,90 | |
| 5. | Lienert, Hannah | GS Sünna | 2,85 | |
| 6. | Poyraz, Sevval Agrin | Parkschule Bad Salzungen | 2,76 | |
| 7. | Vogel, Eva | Parkschule Bad Salzungen | 2,72 | |
| 8. | Dörfel, Enie | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,55 | |
| 9. | Nolte, Heidi | Rhöner WSV e. V. | 2,19 |
AK10 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reichel, Robin | GS Gumpelstadt | 3,73 | |
| 2. | Morgner, Liam | GS Sünna | 3,53 | |
| 3. | Ligner, Tristan | GS Gumpelstadt | 3,33 | |
| 4. | Gimpel, Mika | GS Sünna | 3,32 | |
| 5. | Ihlung, Arthur Leo | Parkschule Bad Salzungen | 3,27 | |
| 6. | Lesnichenko, Maksim | Parkschule Bad Salzungen | 3,04 | |
| 7. | Höllein, Nils | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 2,82 | |
| 8. | Henkel, Till | GS Sünna | 2,74 |
AK10 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beck, Elina | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 3,54 | |
| 2. | Solowei, Juliana | Parkschule Bad Salzungen | 3,05 | |
| 3. | Diel, Lena | GS Buttlar | 3,04 | |
| 4. | Panier, Frieda | GS Dorndorf | 2,93 | |
| 5. | Weisheit, Emmi | Parkschule Bad Salzungen | 2,70 | |
| 6. | Fladung, Anna Lena | WSV Steinbach e.V. | 2,53 |
AK11 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattuschka, Luca | Rhöner WSV e. V. | 4,05 | |
| 2. | Duft, Emil | Gymnasium Bad Salzungen | 3,92 | |
| 3. | Gischke, Jari | GS Gumpelstadt | 3,70 | |
| 4. | Löscher, Noah | GS Gumpelstadt | 3,60 | |
| 5. | Müller, Mats | Parkschule Bad Salzungen | 3,58 | |
| 6. | Röske, Noah | Rhöner WSV e. V. | 3,36 |
AK11 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rug, Tami | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 4,00 | |
| 2. | Rosenthal, Monika | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,70 | |
| 3. | Weisheit, Marla | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,60 | |
| 4. | Bischoff, Jette | WSV Steinbach e.V. | 3,55 | |
| 5. | Ritzmann, Lena | Gymnasium Bad Salzungen | 3,40 | |
| 6. | Schellenberg, Maya | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,30 | |
| 7. | Tittmar, Ani | GS Dorndorf | 3,16 | |
| 8. | Alvermann, Mathilda | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 3,00 | |
| 9. | Wolf, Kim | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,82 | |
AK12 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dworak, Leander | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,92 | |
| 2. | Langer, Valentin | Gymnasium Bad Salzungen | 3,86 | |
| 3. | Drescher, Franz | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,43 | |
| 4. | Krug, Malte | WSV Steinbach e.V. | 3,28 |
AK12 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ender, Charlotte | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 4,12 | |
| 2. | Rosenthal, Martha | Gymnasium Bad Salzungen | 3,94 | |
| 3. | Adler, Luisa | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,63 | |
| 4. | Heger, Emma | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,58 | |
| 5. | Wallendorf, Frieda | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,45 | |
| 6. | Diel, Klara | Jahnschule Hünfeld | 3,34 | |
| 7. | Hartung, Maike | Rhöner WSV e. V. | 3,23 | |
| 8. | Nensel, Alisa | Rhöner WSV e. V. | 3,14 | |
| 9. | Maaß, Hanna | Gymnasium Bad Salzungen | 2,97 |
AK13 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmermann, Manuela | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,65 | |
| 2. | Dübner, Georgina | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,63 | |
| 3. | Müller, Ciara | Gymnasium Bad Salzungen | 2,85 |
AK15 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reichel, Maya | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 4,29 | |
| 2. | Adler, Paula | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,80 |
AK14 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diel, Anna | Wigbertschule Hünfeld | 4,17 | |
| 2. | Eichhorn, Hanna | WSV Steinbach e.V. | 3,89 | |
| 3. | Franke, Laura Sophie | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,56 |
AK 15 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koretz, Jerome | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 4,83 | |
| 2. | Lorenz, Johann | WSV Steinbach e.V. | 4,50 |
AK WJ U18
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Höllein, Nele | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 3,34 |
50m Sprint
AK6 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Döll, Pia | WSV Steinbach e.V. | 12,0 | |
AK7 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler, Adrian | GS Sünna | 9,4 | |
| 2. | Junis, Morgner | GS Sünna | 9,8 | |
| 3. | Melli, Raffael | GS Dorndorf | 10,1 | |
| 4. | Ditu, Samuel | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 10,3 | |
| 5. | Grobe, Moritz | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 10,5 | |
| Kahl, Lennox | Parkschule Bad Salzungen | 10,5 | ||
AK7 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nolte Lisbeth | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 10,0 | |
| 2. | Wallendorf, Wilma | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 10,2 | |
| 3. | Sebode, Lina | GS Dorndorf | 10,4 | |
| Vogel, Kira | Parkschule Bad Salzungeb | 10,4 | ||
| 4. | Kießich, Sophie | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 10,5 | |
| 5. | Krug, Melena | WSV Steinbach e.V | 10,8 | |
| 6. | Jung, Mira | GS Schmalkalden | 11,9 |
AK8 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon, Toni | GS Geisa | 8,8 | |
| 2. | Rechel, Oskar | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,0 | |
| 3. | Pleil, Rick | Parkschule Bad Salzungen | 9,1 | |
| 4. | Bicking, Arthur | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,3 | |
| 5. | Swiercy, Alfred | GS Sünna | 9,4 | |
| 6. | Sauermilch, Maximilian | WSV Steinbach e.V. | 9,8 | |
| 7. | Wirsing, Carlo | Parkschule Bad Salzungen | 10,3 |
AK8 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salnikow, Anna | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,0 | |
| 2. | Sell, Anni | GS Sünna | 9,1 | |
| 3. | Hook, Ella | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,3 | |
| 4. | Pauline, Schubert | GS Dorndorf | 9,4 | |
| 5. | Löscher, Emily Hannah | GS Gumpelstadt | 10,0 | |
| 6. | Weber, Klara | Parkschule Bad Salzungen | 10,1 | |
| 7. | Mundt, Annalena | GS Dorndorf | 10,2 |
AK9 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pauli, Hannes | GS Dorndorf | 8,8 | |
| 2. | Heiderich, Liam-Eace | Parkschule Bad Salzungen | 8,9 | |
| 3. | Tanz, Linus | GS Dorndorf | 9,0 | |
| 4. | Drescher, Eddi | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,1 | |
| 5. | Güth, Henry | GS Dorndorf | 9,2 | |
| 6. | Linß, Theodor | GS Sünna | 9,3 | |
| Büchner, Samu | GS Sünna | 9,3 | ||
| 7. | Mindum, Paul Leon | GS Sünna | 9,5 | |
| 9. | Mindum, Paul-Leon | GS Sünna | 9,6 | |
| 10. | Heller, Nils | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 9,9 | |
| 11. | Wolf, Nco | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,8 |
AK9 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ender, Johanna | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 8,9 | |
| 2. | Müller, Emma | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 9,0 | |
| 3. | Lienert, Hannah | Grundschule Sünna | 9,1 | |
| 4. | Poyraz, Sevval Agrin | Parkschule Bad Salzungen | 9,3 | |
| 5. | Burghardt, Antonia | Grundschule Sünna | 9,4 | |
| 6. | Eva, Vogel | Parkschule Bad Salzungen | 9,5 | |
| 7. | Gefrörer, Mila | Parkschule Bad Salzungen | 9,6 | |
| Dörfel, Enie | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,6 | ||
| 8. | Nolte, Heidi | Rhöner WSV e.V. | 9,8 |
AK10 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reichel, Robin | GS Gumpelstadt | 8,4 | |
| 2. | Morgner, Liam | GS Sünna | 8,5 | |
| 3. | Kusli, Karl | GS Dorndorf | 8,6 | |
| 4. | Lesnichenko, Maksim | Parkschule Bad Salzungen | 9,0 | |
| Ligner, Tristan | GS Gumpelstadt | 9,0 | ||
| 5. | Ihling, Arthur Leo | Parkschule Bad Salzungen | 9,5 | |
| 6. | Gimpel, Mika | GS Sünna | 9,7 | |
| 7. | Henkel, Till | GS Sünna | 9,8 | |
| 8. | Höllein, Nils | 9,9 |
AK10 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diel, Leni | Grundschule Buttlar | 8,7 | |
| 2. | Solowei, Juliana | Parkschule Bad Salzungen | 9,4 | |
| Beck Elina | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 9,4 | ||
| 3. | Panier, Frieda | GS Dorndorf | 9,5 | |
| 4. | Weisheit, Emmi | Parkschule Bad Salzungen | 9,9 | |
| Fladung, Anna | WSV Steinbach e.V. | 9,9 | ||
AK11 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattuschka, Luca | WSV Steinbach e.V. | 7,6 | |
| 2. | Gischke, Jari | GS Gumpelstadt | 8,0 | |
| 3. | Müller, Mats | Parkschule Bad Salzungen | 8,1 | |
| 4. | Duft, Emil | Gymnasium Bad Salzungen | 8,4 | |
| 5. | Zeher, Filip | Gymnasium Bad Salzungen | 8,5 | |
| 6. | Röske, Noah | Rhöner WSV e. V. | 8,6 | |
| Löscher, Noah | GS Gumpelstadt | 8,6 |
AK11 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenthal, Monika | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 8,0 | |
| 2. | Rug, Tami | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 8,1 | |
| 3. | Weisheit, Marla | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 8,3 | |
| 4. | Schellenberg, Maya | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 8,5 | |
| 5. | Bischoff, Jette | WSV Steinbach e.V. | 8,6 | |
| 6. | Tittmar, Ani | GS Dorndorf | 8,7 | |
| 7. | Ritzmann, Lena | Gymnasium Bad Salzungen | 8,8 | |
| 8. | Alvermann, Mathilda | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 9,1 | |
| 9. | Wolf, Kim | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,5 |
75m Sprint
AK12 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leander, Dworak | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 10,9 | |
| 2. | Langer, Valentin | Gymnasium Bad Salzungen | 11,8 | |
| 3. | Krug, Malte | WSV 1907 Steinbach e.V. - | 12,2 | |
| 4. | Drescher, Franz | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 12,5 |
AK12 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler, Luise | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 10,8 | |
| 2. | Härtel, Maxi | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 11,1 | |
| 3. | Ender, Charlotte | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 11,2 | |
| 4. | Rosenthal, Martha | Gymnasium Bad Salzungen | 11,3 | |
| 5. | Diel, Klara | Jahnschule Hünfeld | 11,5 | |
| 6. | Heger, Emma | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 11,6 | |
| 7. | Wallendorf, Frieda | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 11,9 | |
