Ausschreibung
Ausrichter | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. |
Termin | 17.08.2024 |
Sportstätte | Werra-Energie-Stadion, Bad Salzungen |
Beginn | 9:00 Uhr - Der Zeitplan liegt am Wettkampftag beim Sprecher aus. |
Wettkampfleiter/ Meldeanschrift | Jörg Martin |
Meldetermin | 11.06.2025 |
Altersklassen | AK 6 bis AK 15 männlich/weiblich AK 16/17 (Jugend B) männlich und weiblich Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres in dem das betreffende Lebensjahr vollendet wird. |
Disziplinen | Sprint (AK 6-11 - 50m, AK 12-13 - 75m, ab AK 14 -100m) |
Hinweise | Die Übungsleiter, Betreuer und Sportlehrer gewähren das pünktliche Erscheinen zu den Disziplinen. Bei Meldungen für mehrere Disziplinen gilt, Laufentscheidungen gehen vor Sprung- oder Wurfentscheidungen. Es gilt die Wettkampfordnung des DLV. |
Ehrungen | Die Plätze 1 bis 3 werden mit Medaillen und Urkunden geehrt. |
Schlagball
AK6 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Lenke, Hendrik | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V | 10,00 |
AK6 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Döll, Pia | WSV 1907 Steinbach e.V. | 7,00 | |
AK7 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Krug, Helena | WSV 1907 Steinbach e.V. | 11,00 | |
2. | Vogel, Kira | Parkschule Bad Salzungen | 9,00 | |
3. | Jung, Mira | GS Schmalkalden | 8,50 | |
4. | Nolte, Lisbeth | Rhöner WSV e.V. | 8,00 | |
5. | Kießling, Sophie | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 8,00 | |
6. | Sebode, Lina | GS Dorndorf | 8,00 | |
7. | Wallendorf, Wilma | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 7,00 |
AK7 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Morgner, Junis | GS Sünna | 15,00 | |
2. | Adler, Adrian | GS Sünna | 15,00 | |
3. | Melli, Rafael | GS Dorndorf | 15,00 | |
4. | Ditu, Leonand | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 13,00 | |
5. | Grob, Moritz | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 12,50 | |
6. | Ditu, Samuel | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 12,50 | |
7. | Kahl, Lennox | Parkschule Bad Salzungen | 12,00 |
AK8 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Pleil, Rick | Parkschule Bad Salzungen | 23,50 | |
2. | Simon, Toni | GS Geisa | 17,00 | |
3. | Sauermilch, Maximilian | WSV 1907 Steinbach e.V. | 14,00 | |
4. | Reichel, Oscar | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 14,00 | |
5. | Swiercy, Alfred | GS Sünna | 13,00 | |
6. | Bicking, Arthur | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 12,00 |
AK8 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Hook, Ella | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 15,50 | |
2. | Löscher, Emily Hannah | GS Gumpelstadt | 15,50 | |
3. | Sell, Anni | GS Sünna | 12,50 | |
4. | Salnikow, Anna | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 12,00 | |
5. | Weber, Klara | Parkschule Bad Salzungen | 11,50 | |
6. | Mundt, Annalena | GS Dorndorf | 10,00 | |
7. | Schubert, Pauline | GS Dorndorf | 8,50 | |
AK9 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Drescher, Eddi | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 26,00 | |
2. | Kieselbach, Lennon | GS Dorndorf | 25,00 | |
3. | Büchner, Samu | GS Sünna | 24,00 | |
4. | Güth, Henry | GS Dorndorf | 21,50 | |
5. | Tanz, Linus | GS Dorndorf | 21,5 | |
6. | Pauli, Hannes | GS Dorndorf | 21,00 | |
7. | Heller, Nils | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 17,50 | |
8. | Linß, Theodor | GS Sünna | 16,50 | |
9. | Mindum, Paul- Leon | GS Sünna | 13,50 | |
10. | Wolf, Nico | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 13,00 | |
11. | Heiderich, Liam Eace | Parkschule Bad Salzungen | 13,00 |
AK9 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Müller, Emma | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 18,00 | |
2. | Gefrörer, Mila | Parkschule Bad Salzungen | 18,00 | |
3. | Lienert, Hannah | Grundschule Sünna | 15,00 | |
4. | Ender, Johanna | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 13,50 | |
5. | Burghardt, Antonia | Grundschule Sünna | 13,50 | |
6. | Vogel, Eva | Parkschule Bad Salzungen | 12,50 | |
7. | Dörfel, Enie | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 11,50 | |
8. | Poyraz, Serval Agrin | Parkschule Bad Salzungen | 11,00 | |
9. | Nolte, Heidi | Rhöner WSV e. V. | ||
AK10 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Reichel, Robin | GS Gumpelstadt | 37,00 | |
2. | Ligner, Tristan | GS Gumpelstadt | 32,50 | |
3. | Gimpel, Mika | GS Sünna | 28,50 | |
4. | Morgner, Liam | GS Sünna | 26,50 | |
5. | Höllein, Nils | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 21,00 | |
6. | Lesnichenko, Maksim | Parkschule Bad Salzungen | 20,50 | |
7. | Henkel, Till | GS Sünna | 20,00 | |
8. | Ihling, Arthur Leo | Parkschule Bad Salzungen | 19,00 |
AK10 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Beck, Elina | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 23,00 | |
2. | Panier, Frieda | GS Dorndorf | 17,50 | |
3. | Diel, Lena | GS Buttlar | 15,00 | |
AK11 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Duft, Emil | Gymnasium Bad Salzungen | 42,00 | |
2. | Mattuschka, Luca | Rhöner WSV e. V. | 35,00 | |
3. | Gischke, Jari | GS Gumpelstadt | 34,00 | |
4. | Laßmann, Ben Odin | Parkschule Bad Salzungen | 29,50 | |
5. | Löscher, Noah | GS Gumpelstadt | 24,00 | |
6. | Röske, Noah | Rhöner WSV e. V. | 22,50 |
AK11 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Rosenthal, Monika | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 37,00 | |
2. | Ritzmann, Lena | Gymnasium Bad Salzungen | 31,00 | |
3. | Weisheit, Marla | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 30,00 | |
4. | Bischoff, Jette | WSV 1907 Steinbach e.V. - | 23,50 | |
5. | Schellenberg, Maya | 20,00 | ||
6. | Alvermann, Mathilda | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 18,00 | |
7. | Wolf, Kim | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 17,50 | |
8. | Tittmar, Ani | GS Dorndorf | 17,00 | |
Kugel
AK12 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK12 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK13 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK13 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK14 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK14 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK15 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK MJ U18
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Weitsprung
AK6 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK6 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK7 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK7 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK8 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK8 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK9 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK9 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK10 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK10 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK11 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK11 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK12 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK12 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK13 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK13 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK14 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK14 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK MJ U18
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK WJ U18
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
50m Sprint
AK6 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK6 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK7 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK7 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK8 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK8 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK9 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK9 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK10 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK10 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK11 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK11 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
75m Sprint
AK12 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Leander, Dworak | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 10,9 | |
2. | Langer, Valentin | Gymnasium Bad Salzungen | 11,8 | |
3. | Krug, Malte | WSV 1907 Steinbach e.V. - | 12,2 | |
4. | Drescher, Franz | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 12,5 |
AK12 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Adler, Luise | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 10,8 | |
2. | Härtel, Maxi | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 11,1 | |
3. | Ender, Charlotte | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 11,2 | |
4. | Rosenthal, Martha | Gymnasium Bad Salzungen | 11,3 | |
5. | Diel, Klara | Jahnschule Hünfeld | 11,5 | |
6. | Heger, Emma | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 11,6 | |
7. | Wallendorf, Frieda | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 11,9 | |
8. | Hartung, Maike | Rhöner WSV e. V. | 12,00 | |
9. | Nensel, Alisa | Rhöner WSV e. V. | 12,8 | |
10. | Maaß, Hanna | Gymnasium Bad Salzungen | 13,3 |
AK13 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK13 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Dübner, Georgina | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 10,8 | |
2. | Zimmermann, Manuela | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 11,4 | |
3. | Müller, Ciara | Gymnasium Bad Salzungen | 14,6 |
100m Sprint
AK14 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK14 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK15 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK MJU18
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
600m Lauf
AK6 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK6 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK7 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK7 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK8 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK8 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
n | ||||
AK9 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK9 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
800m Lauf
AK10 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Beck, Elina | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 3:20 | |
2. | Diel, Lena | GS Buttlar | 3:34 | |
3. | Weisheit, Emmi | Parkschule Bad Salzungen | 3:36 | |
4. | Solowei, Juliana | Parkschule Bad Salzungen | 4:14 | |
AK11 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Rosenthal, Monika | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2:55 | |
2. | Bischoff, Jette | WSV 1907 Steinbach | 3:03 | |
3. | Wolf, Kim | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3:05 | |
4. | Ritzmann, Lena | Gymnasium Bad Salzungen | 3:18 | |
5. | Alvermann, Mathilda | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 3:21 | |
6. | Rup, Tami | 3:32 | ||
7. | Schellenberg, Maya | 3:39 | ||
AK12 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Rosenthal, Martha | Rhöner WSV e. V | 2:35 | |
2. | Härtel, Maxi | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2:55 | |
3. | Adler, Luisa | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3:04 | |
4. | Heger, Emma | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3:09 | |
5. | Hartung, Maike | Rhöner WSV e. V. | 3:13 | |
6. | Ender, Charlotte | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3:24 | |
7. | Wallendorf, Frieda | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3:33 |
AK13 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK14 weiblich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Franke, Laura Sophie | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3:06 |
1.000m Lauf
AK10 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Reichel, Robin | GS Gumpelstadt | 4:00 | |
2. | Ligner, Tristan | GS Gumpelstadt | 4:18 | |
3. | Höllein, Nils | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 4:35 | |
AK11 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Mattuschka, Luca | Rhöner WSV e. V. | 3:40 | |
2. | Röske, Noah | Rhöner WSV e. V. | 3:50 | |
3. | Gischke, Jari | GS Gumpelstadt | 3:55 | |
4. | Laßmann, Ben Odin | Parkschule Bad Salzungen | 4:28 | |
5. | Löscher, Noah | GS Gumpelstadt | 4:49 |
AK12 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Dworak, Leander | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3:42 | |
2. | Langer, Valentin | Gymnasium Bad Salzungen | 3:52 |
AK13 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AK15 männlich
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Koretz, Jerome | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3:44 |
1.500m Lauf
AK MJU18
Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|