Ausschreibung
Ausrichter | Schwimm- und Sportverein Bad Salzungen e.V. |
Termin | 24.05.2025 |
Sportstätte | Freibad „Drei Eichen“ Bad Salzungen |
Beginn | 13:30 Uhr Einlass |
Wettkampfleiter/ Meldeanschrift | Matthias Schudera |
Meldetermin | 21.05.2025 |
Wettkampfvoraussetzung | Wassertemperatur mind. 18 Grad |
Ausschreibung | 3 Stunden-Schwimmen Innerhalb der Wettkampfdauer von 3 Stunden muss jeder Schwimmende so viele Bahnen wie möglich schwimmen. Dabei darf der Wettkampf jederzeit unterbrochen und wieder aufgenommen werden. Dafür muss man sich beim entsprechenden Bahnenzähler abmelden und anmelden. Jede geschwommenen 50 m werden vom Bahnenzähler auf einer persönlichen Startkarte vermerkt und fließen in die Wertung ein. Die Teilnehmer tragen zur Erkennung verschiedenfarbige Badekappen. Weiterhin werden die Oberarme mit Eding markiert. |
Wertung | Die Wertung erfolgt in den Kategorien Kindergarten und 1. Klasse, 2. und 3. Klasse, Klasse 4 und älter sowie eine gesonderte Schulwertung. |
Ehrungen | Die Teilnehmer der Schulen mit den meisten geschwommenen Metern erhalten Medaillen. Alle Kindergärten werden zusammen gewertet. |
Ergebnisse Werteklasse 3 Mädchen
Platz | Name | Verein | Schule | Geschwommene Meter |
1. | Viona Voigt | SSV Bad Salzungen | Dr. Sulzberger Gymnasium | 9100 |
2. | Nina Prasse | Wasserwacht | Wasserwacht | 7450 |
3. | Emma Lehmann | SSV Bad Salzungen | Regelschule Krayenburg | 7150 |
4. | Felina Schilling | SSV Bad Salzungen | Regelschule Krayenburg | 6100 |
5. | Sofie Boas | SSV Bad Salzungen | Burgseeschule | 5250 |
6. | Greta Göpfert | SSV Bad Salzungen | Grundschule an den Beeten | 4850 |
7. | Bella Lindig | SSV Bad Salzungen | Erste Stadtschule Bad Salzungen | 4000 |
7. | Anna Nitzsche | SSV Bad Salzungen | Dr. Sulzberger Gymnasium | 4000 |
9. | Miriam Rimachi-Hammerath | Burgseeschule | 3500 | |
10. | Eyleen Fischer | Wasserwacht | Wasserwacht | 3400 |
11. | Emilia Marie Heim | Dr. Sulzberger Gymnasium | 3150 | |
12. | Lilly Jäkl | Wasserwacht | Wasserwacht | 3100 |
13. | Eliza Matey | Dr. Sulzberger Gymnasium | 3050 | |
14. | Emely Kühn | Wasserwacht | Wasserwacht | 2500 |
15. | Fabienne Micke | SSV Bad Salzungen | Regelschule Krayenburg | 2000 |
16. | Vanessa Jäkl | Wasserwacht | Wasserwacht | 1550 |
17. | Leonie Franke | Wasserwacht | Wasserwacht | 1400 |
18. | Miley Ulrich | Regelschule Krayenburg | 1050 | |
19. | Kalea-Seline Eichmeyer | Kaltennordheim | 750 | |
20. | Violetta Jewgrafowa | Werratalschule Bad Salzungen | 600 | |
21. | Lisa Bütterich | Werratalschule Bad Salzungen | 550 |
Ergebnisse Werteklasse 2 Mädchen
Platz | Name | Verein | Schule | Geschwommene Meter |
1. | Clara Rimachi-Hammerath | Burgseeschule | 3250 | |
2. | Pia Kehr | Burgseeschule | 1250 | |
3. | Frieda Farber | Grundschule Barchfeld | 800 |
Ergebnisse Werteklasse 1 Mädchen
Platz | Name | Verein | Schule | Geschwommene Meter |
1. | Emilia Hubberten | Kindergarten Am Henniger Turm | 100 |
Ergebnisse Werteklasse 3 Jungs
Platz | Name | Verein | Schule | Geschwommene Meter |
1. | Fritz Friedrich | Wasserwacht | Wasserwacht | 5300 |
2. | Stian Pflgeging | SSV Bad Salzungen | Dr. Sulzberger Gymnasium | 5100 |
3. | Goerg Cimalla | Dr. Sulzberger Gymnasium | 4650 | |
4. | Bastian Möller | Dr. Sulzberger Gymnasium | 3750 | |
5. | Fin Stecker | SSV Bad Salzungen | Dr. Sulzberger Gymnasium | 3700 |
6. | Marvin Schwabe | Dr. Sulzberger Gymnasium | 3600 | |
7. | Lucas Tiedt | Wasserwacht | Wasserwacht | 3200 |
8. | Benno Penzler | Wasserwacht | Wasserwacht | 3000 |
9. | Luca Nitzsche | Dr. Sulzberger Gymnasium | 2500 | |
10. | Mahsum Othman | Parkschule | 2000 | |
11. | Tim Fabian | Wasserwacht | Wasserwacht | 1550 |
12. | Emil Schwarz | Regelschule Bad Liebenstein | 1250 | |
12. | Leonard Knartz | Dr. Sulzberger Gymnasium | 1250 | |
14. | Anton Völler | Jenaplanschule Erfurt | 650 | |
14. | Omer Arif | Werratalschule Bad Salzungen | 650 | |
16. | Abdul Otman | Werratalschule Bad Salzungen | 600 | |
16. | Mohammed Albakri | Werratalschule Bad Salzungen | 600 | |
18. | Darius Süßdorf | Erste Stadtschule Bad Salzungen | 500 | |
18. | Louis Pichler | Erste Stadtschule Bad Salzungen | 500 | |
20. | Widukind Hossfeld | Wittenbergschule, Riebe, Dänemark | 350 | |
21. | Adelie Obrisan | Werratalschule Bad Salzungen | 300 | |
21. | Lukas Franke | Werratalschule Bad Salzungen | 300 | |
23. | Dorian Banks | Erste Stadtschule Bad Salzungen | 250 | |
23. | Abtul Yikit | Werratalschule Bad Salzungen | 250 | |
25. | Mahmutcan Poyraz | Berufsschule Eisenach | 200 | |
26. | Leon Schmeiß | Dr. Sulzberger Gymnasium | 150 | |
26. | Robert Jaha | Erste Stadtschule Bad Salzungen | 150 | |
28. | Andras Ribar | Regelschule Bad Liebenstein | 100 | |
28. | Ben Gratz | Werratalschule Bad Salzungen | 100 | |
28. | Alo Rena | Werratalschule Bad Salzungen | 100 |
Ergebnisse Werteklasse 2 Jungs
Platz | Name | Verein | Schule | Geschwommene Meter |
1. | Theodor Radloff | SSV Bad Salzungen | Grundschule Barchfeld | 1100 |
2. | Paul Debus | SSV Bad Salzungen | Burgseeschule | 1000 |
3. | Jayden Peter | SSV Bad Salzungen | Burgseeschule | 750 |
4. | Ben Ettelt | SSV Bad Salzungen | Burgseeschule | 600 |
5. | Alexander Neviodov | Grundschule an den Beeten | 500 |
Ergebnisse Werteklasse 1 Jungs
Platz | Name | Verein | Schule | Geschwommene Meter |
1. | Arthur Pielacinski | Elsa-Brandström-Schule Düsseldort | 600 |