Ausschreibung
Ausrichter | KC Union Schweina e.V. |
Termin | 24.06.2023 |
Sportstätte | Kegelbahn Schweina |
Beginn | 10:00 Uhr |
Wettkampfleiter/ Meldeanschrift | Martin Engel |
Meldetermin | 12.06.2023 |
Altersklassen | U10 6 - 10 Jahre |
Wertung | Einzelwertung m/w |
Hinweise | Meldungen haben mit Altersangabe zu erfolgen. Das Kegeln ist nur mit sauberen Turnschuhen und in Sportkleidung erlaubt. |
Ehrungen | Die Plätze 1 bis 3 werden mit Medaillen und Urkunden geehrt. |
Ergebnisse Kegeln
U10
Platz | Name | Verein | Schule | Holz |
1 | Jakob Heß | KC Union Schweina/Bad Liebenstein | Grundschule Bad Liebenstein | 386 |
2 | Noah Engel | KC Union Schweina/Bad Liebenstein | Grundschule Schweina | 169 |
U12
Platz | Name | Verein | Schule | Holz |
1 | Harry Britz | KC Union Schweina/Bad Liebenstein | Regelschule Bad Liebenstein | 310 |
2 | Maik Knieling | KC Union Schweina/Bad Liebenstein | Regelschule Bad Liebenstein | 279 |
3 | Leon Schirmeister | KC Union Schweina/Bad Liebenstein | Regelschule Bad Liebenstein | 234 |
U14
Platz | Name | Verein | Schule | Holz |
1 | Elia Lynee Bobrowski | KC Union Schweina/Bad Liebenstein | Regelschule Bad Liebenstein |
U16
Platz | Name | Verein | Schule | Holz |
1 | Lilly Kaufmann | KC Union Schweina/Bad Liebenstein | Regelschule Bad Liebenstein |
U18
Platz | Name | Verein | Schule | Holz |
1 | Brian Malsch | KC Union Schweina/Bad Liebenstein | - | 396 |
