Ausschreibung
Ausrichter | Schwimm- und Sportverein Bad Salzungen e.V. |
Termin | 06.06.2026 |
Sportstätte | Freibad „Drei Eichen“ Bad Salzungen |
Beginn | 9:00 Uhr Einlass und Anmeldung 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr - 3-Stunden-Schwimmen |
Wettkampfleiter/ Meldeanschrift | Matthias Schudera |
Meldetermin | bis 06.06.2026 um 9:30 Uhr |
Wettkampfvoraussetzung | Wassertemperatur mind. 18 Grad |
Ausschreibung | 3 Stunden-Schwimmen Innerhalb der Wettkampfdauer von 3 Stunden muss jeder Schwimmende so viele Bahnen wie möglich schwimmen. Dabei darf der Wettkampf jederzeit unterbrochen und wieder aufgenommen werden. Dafür muss man sich beim entsprechenden Bahnenzähler abmelden und anmelden. Jede geschwommenen 50 m werden vom Bahnenzähler auf einer persönlichen Startkarte vermerkt und fließen in die Wertung ein. Die Teilnehmer tragen zur Erkennung verschiedenfarbige Badekappen. Weiterhin werden die Oberarme mit Eding markiert. |
Wertung | Die Wertung erfolgt in den Kategorien Kindergarten und 1. Klasse, 2. und 3. Klasse, Klasse 4 und älter sowie eine gesonderte Schulwertung. |
Ehrungen | Die Teilnehmer der Schulen mit den meisten geschwommenen Metern erhalten Medaillen. Alle Kindergärten werden zusammen gewertet. |
Ergebnisse Werteklasse 1 Mädchen
| Platz | Name | Verein | Schule | Geschwommene Meter |
| 1. | Freißmann, Felice | Waldorfschule Eisenach | 2000 | |
| 2. | Kharina, Emma | GS an den Beeten | 600 | |
| 3. | Labling, Charlotte | 50 |
Ergebnisse Werteklasse 2 Mädchen
| Platz | Name | Verein | Schule | Geschwommene Meter |
| 1. | Morgenwek, Emilia | Burgseeschule | 2150 | |
| 2. | Danz, Mathilda | Burgseeschule | 2100 | |
| 3. | Ratajczak, Emilia | GS Barchfeld | 1000 | |
| 4. | Ettelt, Klara | Burgseeschule | 750 | |
| 5. | Kharina, Lukeriia | GS an den Beeten | 650 | |
| 6. | Schröder, Alexandra | Biebertalschule Hofbieber | 500 |
Ergebnisse Werteklasse 3 Mädchen
| Platz | Name | Verein | Schule | Geschwommene Meter |
| 1. | Voigt, Viona | Dr. Sulzberger Gymnasium | 9900 | |
| 2. | Lehmann, Emma | Regelschule Tiefenort | 8450 | |
| 3. | Prasse, Nina | Dr. Sulzberger Gymnasium | 7400 | |
| 4. | Boas, Sophie | RS Altensteiner Oberland Bad Liebenstein | 6100 | |
| 5. | Dittmar, Karla | Gymnasium Kaltensundhein | 4250 | |
| 6. | Iballi, Isra | Albert-Schweizer-Gymnasium Ruhla | 4200 | |
| 7. | Beshara, Magdalena | TGS Stadtlengsfeld | 4000 | |
| 8. | Drapala, Antonina | Dr. Sulzberger Gymnasium | 4000 | |
| 9. | Storch, Magdalena | Grundschule Barchfeld | 3550 | |
| 10. | Nikaj, Arsia | Dr. Sulzberger Gymnasium | 3150 | |
| 11. | Ratajczak, Zofia | Dr. Sulzberger Gymnasium | 2150 | |
| 12. | Labling, Johanna | Grundschule Barchfeld | 2100 | |
| 13. | Preisel, Nora | Regelschule Tiefenort | 1550 | |
| 14. | Walther, Lia | Moorgrundschule Gumpelstadt | 1250 | |
| 15. | Hammerath, Clara | Burgseeschule | 1050 | |
| 16. | Ortner, Jelka | Grundschule Schweina | 650 | |
| 17. | Heil, Amy | Grundschule Barchfeld | 450 | |
| 18. | Micke, Fabienne | Regelschule Tiefenort | 0 |
Ergebnisse Werteklasse 1 Jungs
| Platz | Name | Verein | Schule | Geschwommene Meter |
| 1. | Storath, Till | Burgseeschule | 2550 | |
| 2. | Kaiser, Richard | Burgseeschule | 2100 |
Ergebnisse Werteklasse 2 Jungs
| Platz | Name | Verein | Schule | Geschwommene Meter |
| 1. | Barthelmäß, Patrick | Grundschulde Barchfeld | 5000 | |
| 2. | Peter, Jayden | Burgseeschule | 3650 | |
| 3. | Zimmermann, Julius | Grundschulde Barchfeld | 1500 | |
| 4. | Dembrowski, Lio | Burgseeschule | 1500 | |
| 5. | Storch, Theodor | Grundschulde Barchfeld | 800 | |
| 6. | Ettelt, Ben Matti | Burgseeschule | 450 | |
| 7. | Iballi, Uliks | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 0 |
Ergebnisse Werteklasse 3 Jungs
| Platz | Name | Verein | Schule | Geschwommene Meter |
| 1. | Pfleging, Stian | Dr. Sulzberger Gymnasium | 5550 | |
| 2. | Wettstein, Henry | Burgseeschule | 3600 | |
| 3. | Debus, Paul | Burgseeschule | 2500 | |
| 4. | Radloff, Theodor | Grundschule Barchfeld | 2200 | |
| 5. | Prasse, Luka | Werratalschule | 1800 | |
| 6. | Gürtler, Conrad | Moorgrundschule Gumpelstadt | 1250 | |
| 7. | Podolski, Aleksander | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 1100 | |
| 8. | Nitzsche, Luca | RS Altensteiner Oberland | 1050 | |
| 9. | Podolski, Igor | RS Altensteiner Oberland | 300 | |
| 10. | Kistner, Jack | RS Altensteiner Oberland | 0 |