Ausschreibung
Ausrichter | KC Union Schweina e.V. |
Termin | 06.06.2026 |
Sportstätte | Kegelbahn Schweina |
Beginn | 10:00 Uhr |
Wettkampfleiter/ Meldeanschrift | Martin Engel |
Meldetermin | 29.05.2026 |
Altersklassen | U8 6-8 Jahre U10 8-10 Jahre U12 10-12 Jahre U14 12-14 Jahre U18 14-18 Jahre |
Wertung | Einzelwertung m/w |
Hinweise | Meldungen haben mit Altersangabe zu erfolgen. Das Kegeln ist nur mit sauberen Turnschuhen und in Sportkleidung erlaubt. |
Ehrungen | Die Plätze 1 bis 3 werden mit Medaillen und Urkunden geehrt. |
Ergebnisse Kegeln - U8
| Platz | Holz | Name | Schule |
|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Gärtner, Ben | Moorgrundschule Gumpelstadt |
Ergebnisse Kegeln - U10
| Platz | Holz | Name | Schule |
|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Güclü, Aliya | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein |
| 2. | 85 | Fork, Liz Emilia | GS Schweina |
Ergebnisse Kegeln - U12
| Platz | Holz | Name | Schule |
|---|---|---|---|
| 1. | 128 | Schäfer, Paul | Moorgrundschule Gumpelstadt |
| 2. | 111 | Volkert, Frieda | Dr. Sulzberger Gymnasium |
| 3. | 98 | Heller, Erik | Dr. Sulzberger Gymnasium |
| 98 | Schäfer, Elias | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | |
| 4. | 91 | Kley, Leonie | Dr. Sulzberger Gymnasium |
| 5. | 86 | Hutmann, Emily | GS Barchfeld |
| 86 | Schöbel, Lea | GS Schweina | |
| 6. | 79 | Schaschek, Caja Nea | RS Altensteiner Oberland |
| 7. | 67 | Raffler, Frederick | RS Altensteiner Oberland |
| 8. | 61 | Dörfling, Paul Mattis | RS Altensteiner Oberland |
Ergebnisse Kegeln - U14
| Platz | Holz | Name | Schule |
|---|---|---|---|
| 1. | 149 | Bley-Simon, Toni | Philipp-Malanchthon-Gymnasium Schmalkalden |
| 2. | 106 | Dietzel, Emely | RS Altensteiner Oberland |
| 3. | 100 | Friedrich, Paul | RS Altensteiner Oberland |
| 4. | 88 | Reif, Sebastian | RS Altensteiner Oberland |
| 5. | 84 | Richter, Lotte | Dr. Sulzberger Gymnasium |
| 6. | 76 | Engel, Noah | RS Altensteiner Oberland |
Ergebnisse Kegeln - U16
| Platz | Holz | Name | Schule |
|---|---|---|---|
| 1. | 135 | Britz, Harry | RS Altensteiner Oberland |
| 2. | 79 | Schaschek, Ian | RS Altensteiner Oberland |