Ausschreibung
| Ausrichter | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. |
| Termin | 06.06.2026 |
| Sportstätte | Werra-Energie-Stadion, Bad Salzungen |
| Beginn | 9:00 Uhr - Der Zeitplan liegt am Wettkampftag beim Sprecher aus. |
| Wettkampfleiter/ Meldeanschrift | Jörg Martin |
| Meldetermin | 21.05.2026 |
| Altersklassen | AK 6 bis AK 15 männlich/weiblich AK 16/17 (Jugend B) männlich und weiblich Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres in dem das betreffende Lebensjahr vollendet wird. |
| Disziplinen | Sprint (AK 6-11 - 50m, AK 12-13 - 75m, ab AK 14 -100m) |
| Hinweise | Die Übungsleiter, Betreuer und Sportlehrer gewähren das pünktliche Erscheinen zu den Disziplinen. Bei Meldungen für mehrere Disziplinen gilt, Laufentscheidungen gehen vor Sprung- oder Wurfentscheidungen. Es gilt die Wettkampfordnung des DLV. |
| Ehrungen | Die Plätze 1 bis 3 werden mit Medaillen und Urkunden geehrt. |
Schlagball
AK6 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanz, Jonas | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 9,00 | |
| 2. | Döll, Tim | WSV 1907 Steinbach e.V. | 6,50 | |
| 3. | Fladung, Konrad | WSV 1907 Steinbach e.V. | 3,00 |
AK7 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Voigt, Albert | Parkschule Bad Salzungen | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 17,00 |
| 2. | Seelisch, Gustav | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 14,00 | |
| 3. | Arnold, Bruno | GS Schweina | WSV 1907 Steinbach e.V. | 13,00 |
AK7 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mäder, Lara | Parkschule Bad Salzungen | 10,00 | |
| 2. | Väth, Pauline | 10,00 | ||
| 3. | Marschall, Carlotta | Moorgrundschule Gumpelstadt | 10,00 | |
| 4. | Emmrich, Lara-Chloe | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,00 | |
| 5. | Döll, Pia | GS Schweina | WSV 1907 Steinbach e.V. | 6,00 |
AK8 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hausmann, Moritz | Parkschule Bad Salzungen | 21,50 | |
| 2. | Ditu, Leonard | GS an den Beeten | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 16,00 |
| 3. | Ortner, Jaro | GS Schweina | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 15,00 |
| 4. | Gratz, Theodor | GS Tiefenort | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 14,50 |
| 5. | Klee, Simon | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 12,00 |
| 6. | Ditu, Samuel | GS an den Beeten | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 11,00 |
AK8 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kießlich, Sophie | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 17,00 |
| 2. | Gratz, Amelie | GS Tiefenort | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 13,00 |
| 3. | Schulz, Hanni | Parkschule Bad Salzungen | 12,00 | |
| Nolte, Lisbeth | Rhöner WSV e. V. | 12,00 | ||
| 4. | Vogel, Kira | Parkschule Bad Salzungen | 12,00 | |
| 5. | Krug, Helena | GS Schweina | WSV 1907 Steinbach e.V. | 11,00 |
| 6. | Jung, Mira | GS Schmalkalden | 10,00 | |
| 7. | Wallendorf, Wilma Lore | Burgseeschule | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,50 |
| 8. | Frenzel, Palina | Parkschule Bad Salzungen | 9,50 | |
| 9. | Oschmann, Lotta | GS Schweina | WSV 1907 Steinbach e.V. | 6,50 |
AK9 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartmann, Moritz | Moorgrundschule Gumpelstadt | 27,50 | |
| 2. | Berger, Diego | GS Sünna | 26,50 | |
| 3. | Bennor, Linus | Parkschule Bad Salzungen | 25,50 | |
| 4. | Modzelewski, Ksawier | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 21,00 | |
| 5. | Sauermilch, Maximilian | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | WSV 1907 Steinbach e.V. | 20,50 |
| 6. | Keybe, Tom | Moorgrundschule Gumpelstadt | 19,00 | |
| 7. | Simon, Toni | GS Geisa | Rhöner WSV e.V. | 17,50 |
| 8. | Keybe, Leo | Moorgrundschule Gumpelstadt | 13,50 | |
| 9. | Dittmar, Oswin | Rhöner WSV e.V. | 12,50 |
AK9 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Efremov, Lousia | GS an den Beeten | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 26,50 |
| 2. | Löscher, Emily Hannah | Moorgrundschule Gumpelstadt | 21,50 | |
| 3. | Schenk, Klara | GS Sünna | 19,50 | |
| 4. | Hook, Ella | Burgseeschule | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 18,50 |
| 5. | Salnikow, Anna | GS Barchfeld | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 12,00 |
| 6. | Christ, Helene | GS Kieselbach | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 8,00 |
| 7. | Schneider, Frieda | GS Kieselbach | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 7,00 |
| 8. | Hinz, Paula | Parkschule Bad Salzungen | 7,00 | |
| 9. | Fladung, Johanna | GS Schweina | WSV 1907 Steinbach e.V. | 6,50 |
AK10 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Riedel, Phil | GS Sünna | 33,00 | |
| 2. | Bräuning, Matheo | Parkschule Bad Salzungen | 30,50 | |
| 3. | Niebergall, Alessio | GS Sünna | 30,50 | |
| 4. | Herbst, Phil Louis | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 29,50 | |
| 5. | Tanz, Linus | GS Dorndorf | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 27,00 |
| 6. | Thienel, Emil Carlisle | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 26,00 | |
| 7. | Gefrörer, Noah | Parkschule Bad Salzungen | 25,00 | |
| 8. | Zierheim, Bruno | GS Sünna | 25,00 | |
| 9. | Hausmann, Jannes | Parkschule Bad Salzungen | 21,50 | |
| 10. | Heller, Nils | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 21,50 |
| 11. | Heiderich, Liam-Eace | Parkschule Bad Salzungen | 21,00 | |
| 12. | Von Boenigk, Emil | Moorgrundschule Gumpelstadt | 20,50 | |
| 13. | Wolf, Nico | GS an den Beeten | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 11,50 |
AK10 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Emma | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 25,00 |
| 2. | Matthä, Melina | GS Tiefenort | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 24,00 |
| 3. | Ritzmann, Nele | Moorgrundschule Gumpelstadt | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 22,00 |
| 4. | Lienert, Hannah | GS Sünna | 21,00 | |
| 5. | Vogel, Eva | Parkschule Bad Salzungen | 21,00 | |
| 6. | Gefrörer, Mila | Parkschule Bad Salzungen | 20,00 | |
| 7. | Ender, Johanna | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 19,00 |
| 8. | Plock, Jette | TGS Stadtlengsfeld | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 18,00 |
| 9. | Kehring, Lena | GS Sünna | 17,00 | |
| 10. | Heger, Elsa | Burgseeschule | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 15,00 |
| 11. | Poyraz, Sevval Agrin | Parkschule Bad Salzungen | 14,00 | |
| 12. | Nolte, Heidi | Rhöner WSV e.V. | 13,00 | |
| 13. | Labling, Greta | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 13,00 |
AK11 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gimpel, Mika | GS Sünna | 30,00 | |
| 2. | Schneider, Rion | Parkschule Bad Salzungen | 28,50 | |
| 3. | Heta, Heron | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 28,00 | |
| 4. | Klotzbach, Hannes | GS Sünna | 20,00 | |
| 5. | Klotzbach, Jakob | GS Sünna | 10,00 |
AK11 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salnikow, Katrin | RS Altensteiner Oberland | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 23,50 |
| 2. | Fuchs, Anna | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 21,00 | |
| 3. | Diel, Lena | Hünfelder SV | 18,00 | |
| 4. | Fladung, Anna Lena | GS Schweina | WSV 1907 Steinbach e.V. | 12,00 |
Kugel
AK13 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krug, Malte | WSV 1907 Steinbach e.V. | 6,49 |
AK13 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diel, Klara | Hünfelder SV | 4,90 |
AK14 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmermann, Manuela | Gymnasium Bad Salzungen | 4,87 |
AK15 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diel, Anna | Hünfelder SV | 10,08 |
Weitsprung
AK6 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanz, Jonas | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 2,10 | |
| 2. | Döll, Tim | WSV 1907 Steinbach e.V. | 1,54 | |
| 3. | Fladung, Konrad | WSV 1907 Steinbach e.V. | 1,49 |
AK7 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Voigt, Albert | Parkschule Bad Salzungen | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,72 |
| 2. | Seelisch, Gustav | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 2,60 | |
| 3. | Arnold, Bruno | GS Schweina | WSV 1907 Steinbach e.V. | 1,74 |
AK7 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marschall, Carlotta | Moorgrundschule Gumpelstadt | 2,69 | |
| 2. | Mäder, Lara | Parkschule Bad Salzungen | 2,33 | |
| 3. | Väth, Pauline | 2,28 | ||
| 4. | Döll, Pia | GS Schweina | WSV 1907 Steinbach e.V. | 2,25 |
| 5. | Emmrich, Lara Cloe | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,18 |
AK8 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hausmann, Moritz | Parkschule Bad Salzungen | 3,10 | |
| 2. | Gratz, Theodor | GS Tiefenort | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,86 |
| 3. | Ortner, Jaro | GS Schweina | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 2,68 |
| 4. | Ditu, Samuel | GS an den Beeten | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,37 |
| 5. | Klee, Simon | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 2,30 |
| 6. | Urban, Aron | Moorgrundschule Gumpelstadt | 2,30 | |
| 7. | Ditu, Leonard | GS an den Beeten | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,00 |
AK8 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wallendorf, Wilma Lore | Burgseeschule | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,72 |
| Gratz, Amelie | GS Tiefenort | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,72 | |
| 2. | Vogel, Kira | Parkschule Bad Salzungen | 2,49 | |
| 3. | Kießlich, Sophie | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 2,46 |
| 4. | Jung, Mira | GS Schmalkalden | 2,46 | |
| 5. | Nolte, Liesbeth | Rhöner WSV e.V. | 2,45 | |
| 6. | Oschmann, Lotta | GS Schweina | WSV 1907 Steinbach e.V. | 2,37 |
| 7. | Schulz, Hanni | Parkschule Bad Salzungen | 2,35 | |
| 8. | Frenzel, Palina | Parkschule Bad Salzungen | 2,11 | |
| 9. | Krug, Helena | GS Schweina | WSV 1907 Steinbach e.V. | 2,01 |
AK9 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon, Toni | GS Geisa | 3,33 | |
| 2. | Dittmar, Oswin | GS Kaltennordheim | 3,15 | |
| 3. | Modzelewski, Ksawier | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 3,06 | |
| 4. | Keybe, Tom | Moorgrundschule Gumpelstadt | 2,80 | |
| 5. | Hartmann, Moritz | Moorgrundschule Gumpelstadt | 2,78 | |
| 6. | Bennor, Linus | Parkschule Bad Salzungen | 2,76 | |
| 7. | Berger, Diego | GS Sünna | 2,76 | |
| 8. | Sauermilch, Maximilian | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | WSV 1907 Steinbach e.V. | 2,72 |
| 9. | Keybe, Leo | Moorgrundschule Gumpelstadt | 2,33 |
AK9 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Efremov, Lousia | GS an den Beeten | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,09 |
| 2. | Schenk, Klara | GS Sünna | 3,09 | |
| 3. | Salnikow, Anna | GS Barchfeld | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,99 |
| 4. | Hook, Ella | Burgseeschule | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,97 |
| 5. | Wohlfahrt, Lara | GS Kieselbach | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 2,97 |
| 6. | Löscher, Emily Hannah | Moorgrundschule Gumpelstadt | 2,81 | |
| 7. | Schneider, Frieda | GS Kieselbach | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,61 |
| 8. | Christ, Helene | GS Kieselbach | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,55 |
AK10 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heiderich, Liam-Eace | Parkschule Bad Salzungen | 3,59 | |
| 2. | Bräuning, Matheo | Parkschule Bad Salzungen | 3,47 | |
| 3. | Thienel, Emil Carlisle | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 3,39 | |
| 4. | Herbst, Phil Louis | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 3,35 | |
| 5. | Riedel, Phil | GS Sünna | 3,34 | |
| 6. | Gefrörer, Noah | Parkschule Bad Salzungen | 3,31 | |
| 7. | Tanz, Linus | GS Dorndorf | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 3,16 |
| 8. | Zierheim, Bruno | GS Sünna | 3,13 | |
| 9. | Niebergall, Alessio | GS Sünna | 3,12 | |
| 10. | Wolf, Nico | GS an den Beeten | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,12 |
| 11. | Hausmann, Jannes | Parkschule Bad Salzungen | 3,08 | |
| 12. | von Boenigk, Emil | Moorgrundschule Gumpelstadt | 2,95 | |
| 13. | Heller, Nils | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 2,82 |
AK10 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ender, Johanna | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 3,49 |
| 2. | Ritzmann, Nele | Moorgrundschule Gumpelstadt | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,43 |
| 3. | Matthä, Melina | GS Tiefenort | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 3,21 |
| 4. | Labling, Greta | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 3,18 | |
| 5. | Kehring, Lena | GS Sünna | 3,16 | |
| 6. | Müller, Emma | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 3,16 |
| 7. | Lienert, Hannah | GS Sünna | 3,01 | |
| 8. | Plock, Jette | TGS Stadtlengsfeld | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,95 |
| 9. | Heger, Elsa | Burgseeschule | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,83 |
| 10. | Nolte, Heidi | Rhöner WSV e.V. | 2,81 | |
| 11. | Gefrörer, Mila | Parkschule Bad Salzungen | 2,78 | |
| 12. | Poyraz, Sevval Agrin | Parkschule Bad Salzungen | 2,70 | |
| 13. | Vogel, Eva | Parkschule Bad Salzungen | 2,66 |
AK11 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heta, Heron | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 3,51 | |
| 2. | Gimpel, Mika | GS Sünna | 3,22 | |
| 3. | Ihling, Arthur Leo | Parkschule Bad Salzungen | 3,21 | |
| 4. | Klotzbach, Hannes | GS Sünna | 3,02 | |
| 5. | Schneider, Rion | Parkschule Bad Salzungen | 2,62 | |
| 6. | Klotzbach, Jakob | GS Sünna | 2,61 |
AK11 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salnikow, Katrin | RS Altensteiner Oberland | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,73 |
| 2. | Diel, Lena | Hünfelder SV | 3,68 | |
| 3. | Fuchs, Anna | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3,57 | |
| 4. | Weisheit, Emmi | Parkschule Bad Salzungen | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2,96 |
| 5. | Fladung, Anna Lena | GS Schweina | WSV 1907 Steinbach e.V. | 2,74 |
AK12 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rug, Tami | Gymnasium Bad Salzungen | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 4,03 |
| 2. | Schellenberg, Maya | Gymnasium Bad Salzungen | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 3,53 |
AK13 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krug, Malte | WSV 1907 Steinbach e.V. | 3,56 |
AK13 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischer, Maya | Gymnasium Bad Salzungen | 3,71 | |
| 2. | Diel, Klara | Hünfelder SV | 3,43 |
AK14 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmermann, Manuela | Gymnasium Bad Salzungen | 3,43 |
AK15 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diel, Anna | Hünfelder SV | 4,47 |
50m Sprint
AK6 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanz, Jonas | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 10,8 | |
| 2. | Döll, Tim | WSV 1907 Steinbach e.V. | 16,0 | |
| 3. | Fladung, Konrad | WSV 1907 Steinbach e.V. | 16,2 |
AK7 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Voigt, Albert | Parkschule Bad Salzungen | 9,7 | |
| 2. | Seelisch, Gustav | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 10,4 | |
| 3. | Arnold, Bruno | GS Schweina | WSV 1907 Steinbach e.V. | 10,8 |
AK7 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emmrich, Lara Chloe | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,5 | |
| 2. | Marschall, Carlotta | Moorgrundschule Gumpelstadt | 9,6 | |
| 3. | Mäder, Lara | Parkschule Bad Salzungen | 10,0 | |
| 4. | Väth, Pauline | 10,9 | ||
| 5. | Döll, Pia | GS Schweina | WSV Steinbach e.V. | 11,1 |
AK8 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hausmann, Moritz | Parkschule Bad Salzungen | 9,0 | |
| 2. | Ditu, Samuel | GS an den Beeten | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,1 |
| 3. | Urban, Aron | Moorgrundschule Gumpelstadt | 9,2 | |
| 4. | Ortner, Jaro | GS Schweina | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 9,4 |
| 5. | Gratz, Theodor | GS Tiefenort | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,5 |
| 6. | Klee, Simon | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 10,2 |
| 7. | Ditu, Leonard | GS an den Beeten | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 10,3 |
AK8 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulz, Hanni | Parkschule Bad Salzungen | 9,5 | |
| 2. | Gratz, Amelie | GS Tiefenort | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,6 |
| Wallendorf, Wilma Lore | Burgseeschule | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,6 | |
| 3. | Nolte, Lisbeth | 9,7 | ||
| 4. | Krug, Helena | GS Tiefenort | WSV Steinbach e.V. | 9,8 |
| 5. | Kießlich, Sophie | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 9,9 |
| 6. | Vogel, Kira | Parkschule Bad Salzungen | 9,9 | |
| 7. | Jung, Mira | GS Schmalkalden | 10,3 | |
| 8. | Frenzel, Palina | Parkschule Bad Salzungen | 10,4 | |
| 9. | Oschmann, Lotta | GS Schweina | WSV Steinbach e.V. | 10,5 |
AK9 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dittmar, Oswin | GS Kaltennordheim | 8,7 | |
| 2. | Simon, Toni | GS Geisa | 8,8 | |
| 3. | Hartmann, Moritz | Moorgrundschule Gumpelstadt | 9,0 | |
| Modzelewski, Ksawier | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 9,0 | ||
| 4. | Sauermilch, Maximilian | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | WSV Steinbach e.V. | 9,1 |
| 5. | Keybe, Tom | Moorgrundschule Gumpelstadt | 9,3 | |
| 6. | Bennor, Linus | Parkschule Bad Salzungen | 9,4 | |
| Berger, Diego | GS Sünna | 9,4 | ||
| 7. | Kebe, Leo | Moorgrundschule Gumpelstadt | 11,5 |
AK9 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Efremov, Lousia | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 8,4 | |
| 2. | Salnikow, Anna | GS Barchfeld | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 8,5 |
| 3. | Schenk, Klara | GS Sünna | 8,8 | |
| 4. | Hook, Ella | Burgseeschule | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,0 |
| 5. | Wohlfahrt, Lara | GS Kieselbach | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 9,2 |
| 6. | Löscher, Emily Hannah | Moorgrundschule Gumpelstadt | 9,3 | |
| 7. | Schneider, Frieda | GS Kieselbach | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,4 |
| 8. | Christ, Helene | GS Kieselbach | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,6 |
| 9. | Hinz, Paula | Parkschule Bad Salzungen | 9,9 | |
| 10. | Fladung, Johanna | GS Schweina | WSV Steinbach e.V. | 11,8 |
AK10 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Riedel, Phil | GS Sünna | 8,2 | |
| 2. | Bräuning, Matheo | Parkschule Bad Salzungen | 8,5 | |
| 3. | Thienel, Emil Carlisle | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 8,6 | |
| 4. | Heiderich, Liam-Eace | Parkschule Bad Salzungen | 8,7 | |
| 5. | Tanz, Linus | GS Dorndorf | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 8,8 |
| Gefrörer, Noah | Parkschule Bad Salzungen | 8,8 | ||
| 6. | Herbst, Phil Louis | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 9,0 | |
| Zierheim, Bruno | GS Sünna | 9,0 | ||
| Hausmann, Jannes | Parkschule Bad Salzungen | 9,0 | ||
| 7. | Wolf, Nico | GS an den Beeten | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,2 |
| von Boenigk, Emil | Moorgrundschule Gumpelstadt | 9,2 | ||
| 8. | Niebergall, Alessio | GS Sünna | 9,4 | |
| 9. | Heller, Nils | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 9,6 |
AK10 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ender, Johanna | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 8,4 |
| 2. | Matthä, Melina | GS Tiefenort | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 8,6 |
| 3. | Lienert, Hannah | GS Sünna | 8,8 | |
| 4. | Ritzmann, Nele | Moorgrundschule Gumpelstadt | 8,9 | |
| Müller, Emma | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | SV Medizin Bad Liebenstein 1950 e.V. | 8,9 | |
| Poyraz, Sevval Agrin | Parkschule Bad Salzungen | 8,9 | ||
| 5. | Labling, Greta | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 9,0 | |
| Gefrörer, Mila | Parkschule Bad Salzungen | 9,0 | ||
| 6. | Nolte, Heidi | Rhöner WSV e.V. | 9,1 | |
| Kehring, Lena | GS Sünna | 9,1 | ||
| 7. | Plock, Jette | TGS Stadtlengsfeld | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,2 |
| 8. | Heger, Elsa | Burgseeschule | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,4 |
| 9. | Vogel, Eva | Parkschule Bad Salzungen | 9,5 |
AK11 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heta, Heron | GS Ludwig Bechstein Bad Liebenstein | 8,8 | |
| 2. | Ihling, Arthur Leo | Parkschule Bad Salzungen | 9,2 | |
| 3. | Klotzbach, Hannes | GS Sünna | 9,3 | |
| 4. | Klotzbach, Jakob | GS Sünna | 9,4 | |
| 5. | Gimpel, Mika | GS Sünna | 9,5 |
AK11 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diel, Lena | Hünfelder SV | 7,9 | |
| 2. | Fuchs, Anna | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 8,1 | |
| 3. | Salnikow, Katrin | RS Altensteiner Oberland | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 8,2 |
| 4. | Fladung, Anna Lena | GS Schweina | WSV Steinbach e.V. | 9,4 |
| 5. | Weisheit, Emmi | Parkschule Bad Salzungen | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 9,5 |
75m Sprint
AK12 weiblich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rug, Tami | Gymnasium Bad Salzungen | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 11,7 |
| 2. | Schellenberg, Maya | Gymnasium Bad Salzungen | BSG Kali Werra Tiefenort e.V. | 12,2 |
AK13 männlich
| Platz | Name | Schule/Kita | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krug, Malte | WSV Steinbach e.V. | 12,0 |
AK13 weiblich
